职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
内科医师 | 医师 | 全职 | 硕士 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2024-03-19 11:49:01 | ||||
职位有效期 | 2024-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学(儿科学);临床医学(内科学);临床医学(神经病学);临床医学(急诊医学);临床医学(精神病与精神卫生学);儿科学;内科学;内科学(心血管病学);内科学(消化病学);急诊医学;神经病学;精神病与精神卫生学;肿瘤学;重症医学 | ||||
工作地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | ||||
职位要求 | 带编招聘,35周岁及以下,内科学(肾病介入、内分泌方向、心血管内科方向、血液方向)、急诊医学、儿科学、中西医结合、神经病学、肿瘤学、重症医学、精神病与精神卫生学,取得规培结业证、医师资格证,入职后可按程序申报安家补助、租房补助,享受西昌市相关人才政策。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 带编招聘,35周岁及以下,内科学(肾病介入、内分泌方向、心血管内科方向、血液方向)、急诊医学、儿科学、中西医结合、神经病学、肿瘤学、重症医学、精神病与精神卫生学,取得规培结业证、医师资格证,入职后可按程序申报安家补助、租房补助,享受西昌市相关人才政策。投递邮箱账号:xichangshirmyy@163.com | ||||
岗位职责 | 1、在科主任领导下负责本科范围的医疗教学、科研、预防工作。 2、按时查房。 3、掌握病员的病情变化,病员发生病危、死亡、医疗事故或其他重要问题时,应及时处理,并向科主任汇报。 4、参加值班、门诊、会诊工作。 5、认真执行各项规章制度和技术操作常规,经常检查本病房的医疗护理质量,严防差错事故。协助护士搞好病房管理。 6、学习与运用国内外先进医学科学技术,开展新技术、新疗法,进行科研工作,做好资料积累, 及时总结经验。 7、参加业务学习、考核。 |
单位名称 | 西昌市人民医院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场-10月21日下午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-21 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学江安校区专场双选会 | 线下 | 江安校区青春广场 | 2024-09-27 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2024-03-29 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-07 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |