职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
人力资源类管培生 | 人力资源 | 全职 | 本科 | 3 | 10000-13000 |
发布时间 | 2024-11-14 09:06:23 | ||||
职位有效期 | 2025-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 人力资源管理 | ||||
工作地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | ||||
职位要求 |
|
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 管培生职位简介 目标:旨在培养具备多方面知识和技能的专业人才。 培训方式:通过轮岗机制让管培生在多个职能领域获得实践经验。 发展路径:从基础工作做起,逐渐承担更复杂的责任,最终成为独当一面的专家或管理者。 | ||||
岗位职责 |
|
单位名称 | 西昌月城公共交通有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“链接人才 驱动未来”2025年春季全国重点高校毕业生巡回招聘面试会-四川大学专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3、4楼 | 2025-03-03 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学经管文史专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三楼、四楼 | 2024-11-15 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学先进制造专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三楼、四楼 | 2024-11-08 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学就业补录及实习专场双选会(4月21日) | 线下 | 就业指导中心三、四楼双选大厅和一楼广场 | 2023-04-21 14:00 | 点击查看 |
四川大学2021年秋季系列双选会-国企央企(下午场) | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2021-10-27 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |