单位名称 | 庆铃汽车(集团)有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 中国500强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
研发工程师 | 其他工程技术人员 | 全职 | 硕士 | 10 | 8000-9000 |
发布时间 | 2025-04-10 09:50:38 | ||||
职位有效期 | 2025-05-29 23:59:59 | ||||
专业 | 机械制造及其自动化;机械工程;电力电子与电力传动;电气工程;车辆工程 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区九龙坡区 | ||||
职位要求 |
1、整车产品研发 (1)整车 ⚫岗位方向:整车布置、底盘设计、车身设计、内外饰设计、电器开发、线束设计、CAE仿真、标定、零部件设计等 ⚫需求专业:车辆工程、机械、工业设计、电气工程、自动化、内燃机等 (2)新能源三电 ⚫岗位方向:电控开发、电驱系统开发、电池PACK及BMS、能量管理系统开发等 需求专业:控制工程、电气工程、机械工程、车辆工程、动力电池、电子信息、测控等 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、整车产品研发 (1)整车 ⚫岗位方向:整车布置、底盘设计、车身设计、内外饰设计、电器开发、线束设计、CAE仿真、标定、零部件设计等 ⚫需求专业:车辆工程、机械、工业设计、电气工程、自动化、内燃机等 (2)新能源三电 ⚫岗位方向:电控开发、电驱系统开发、电池PACK及BMS、能量管理系统开发等 需求专业:控制工程、电气工程、机械工程、车辆工程、动力电池、电子信息、测控等 | ||||
岗位职责 |
1、整车产品研发 (1)整车 ⚫岗位方向:整车布置、底盘设计、车身设计、内外饰设计、电器开发、线束设计、CAE仿真、标定、零部件设计等 ⚫需求专业:车辆工程、机械、工业设计、电气工程、自动化、内燃机等 (2)新能源三电 ⚫岗位方向:电控开发、电驱系统开发、电池PACK及BMS、能量管理系统开发等 需求专业:控制工程、电气工程、机械工程、车辆工程、动力电池、电子信息、测控等 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
设备技术工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 本科 | 100 | 5000-8000 |
发布时间 | 2023-09-20 15:04:37 | ||||
职位有效期 | 2024-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;信息系统安全;控制理论与控制工程;控制科学与工程;机械;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;检测技术与自动化装置;测试计量技术及仪器;精密仪器及机械;车辆工程 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区九龙坡区 | ||||
职位要求 |
1、学历 (1)应届毕业生:2024年毕业的高校应届博士生、硕士生、本科生 (2)往届毕业生:少部分2023年毕业的博士生、硕士生、本科生 2、身心健康,思路清晰,具有较强的学习、组织、人际、协调沟通、计划与执行能力,技术类岗位毕业生能较熟练操作本专业的专业软件等。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 1、整车研发类 整车布置、底盘设计、车身设计、内外饰设计、电器开发、线束设计、CAE仿真、标定、零部件设计等 2、智能网联研发类 智能驾驶、网联技术开发、网络测试、系统开发、软件开发、硬件开发等 3、新能源三电研发类 电控开发、电驱系统开发、电池系统开发、能量管理系统开发等 4、智能制造技术类 总装/总成/冲压/涂装/机加工艺、设备技术等 5、品质技术类 电气评价技术、车辆评价技术、总成及部品评价技术等 | ||||
岗位职责 | 设备技术工程师: 岗位职责:①根据制定的生产设备维护计划和上级安排,按时规范地完成各项维护计划;②负责生产设备点检工作,发现问题及时向上级汇报,并立即对发现的故障做正确处理;③配合生产做好现场维修服务工作,确保各生产设备正常运行。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
设计研发工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 本科 | 20 | 5000-8000 |
发布时间 | 2023-09-20 15:00:28 | ||||
职位有效期 | 2024-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;车辆工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区九龙坡区 | ||||
职位要求 |
1、学历 (1)应届毕业生:2024年毕业的高校应届博士生、硕士生、本科生 (2)往届毕业生:少部分2023年毕业的高校博士生、硕士生、本科生 2、身心健康,思路清晰,具有较强的学习、组织、人际、协调沟通、计划与执行能力,技术类岗位毕业生能较熟练操作本专业的专业软件等。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 1、整车研发类 整车布置、底盘设计、车身设计、内外饰设计、电器开发、线束设计、CAE仿真、标定、零部件设计等 2、智能网联研发类 智能驾驶、网联技术开发、网络测试、系统开发、软件开发、硬件开发等 3、新能源三电研发类 电控开发、电驱系统开发、电池系统开发、能量管理系统开发等 4、智能制造技术类 总装/总成/冲压/涂装/机加工艺、设备技术等 5、品质技术类 电气评价技术、车辆评价技术、总成及部品评价技术等 | ||||
岗位职责 | 1、整车研发类 整车布置、底盘设计、车身设计、内外饰设计、电器开发、线束设计、CAE仿真、标定、零部件设计等 2、智能网联研发类 智能驾驶、网联技术开发、网络测试、系统开发、软件开发、硬件开发等 3、新能源三电研发类 电控开发、电驱系统开发、电池系统开发、能量管理系统开发等 4、智能制造技术类 总装/总成/冲压/涂装/机加工艺、设备技术等 5、品质技术类 电气评价技术、车辆评价技术、总成及部品评价技术等 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
设计研发工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 本科 | 20 | 6000-20000 |
发布时间 | 2023-03-28 10:48:19 | ||||
职位有效期 | 2023-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;物联网工程;电子信息工程;电气工程及其自动化;计算机科学与技术;车辆工程;通信工程 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区九龙坡区 | ||||
职位要求 |
1、学历 (1)应届毕业生:2023年毕业的高校应届博士生、硕士生、本科生 (2)往届毕业生:少部分2022年毕业的高校博士生、硕士生、本科生 2、身心健康,思路清晰,具有较强的学习、组织、人际、协调沟通、计划与执行能力,技术类岗位毕业生能较熟练操作本专业的专业软件等。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 1、整车研发类 岗位方向:整车布置、底盘设计、电器开发、CAE仿真分析、线束设计、车身设计、内外饰设计等 需求专业:车辆工程、机械工程、自动化、电气工程、车身设计、高分子材料等相关专业 2、智能网联研发类 岗位方向:自动驾驶、车联网、软件开发、硬件开发、大数据等 需求专业:控制工程、机器视觉、通信工程、电子信息工程、软件工程、计算机、大数据等相关专业 3、新能源三电研发类 岗位方向:电控开发、电驱系统开发、电池系统开发、能量管理系统开发等 需求专业:测控、电子信息工程、电气工程、自动化、机电、电化学(电池)等相关专业 4、氢能源研发类 岗位方向:氢燃料电池总成匹配开发、氢燃料电池整车标定等 需求专业:车辆工程、电气工程等相关专业 | ||||
岗位职责 |
1、整车研发类 岗位方向:整车布置、底盘设计、电器开发、CAE仿真分析、线束设计、车身设计、内外饰设计等 需求专业:车辆工程、机械工程、自动化、电气工程、车身设计、高分子材料等相关专业 2、智能网联研发类 岗位方向:自动驾驶、车联网、软件开发、硬件开发、大数据等 需求专业:控制工程、机器视觉、通信工程、电子信息工程、软件工程、计算机、大数据等相关专业 3、新能源三电研发类 岗位方向:电控开发、电驱系统开发、电池系统开发、能量管理系统开发等 需求专业:测控、电子信息工程、电气工程、自动化、机电、电化学(电池)等相关专业 4、氢能源研发类 岗位方向:氢燃料电池总成匹配开发、氢燃料电池整车标定等 需求专业:车辆工程、电气工程等相关专业 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
设备技术工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 本科 | 100 | 8000-9000 |
发布时间 | 2021-09-22 17:14:00 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计及理论;材料成型及控制工程;自动化;车辆工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区九龙坡区 | ||||
职位要求 |
设备技术工程师:需求专业:机制、机电电气工程等相关专业;学历:本科 更多职位详情请看附件或登录官网查看 https://campus.liepin.com/qlqc2022
|
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 任职要求 1、学历 (1)应届:2022年毕业的全日制高校应届博士生、硕士生、本科生 (2)往届:少部2021年毕业的大学本科及以上学历毕业生 2、身心健康,思路清晰,具有较强的学习、组织、人际、协调沟通、计划与执行能力,技术类岗位毕业生能较熟练操作办公软件及相关专业(UG或CATIA、CAD等)制图软件。 工作地点 重庆主城区 薪酬待遇 岗位工资+绩效工资+年终绩效+技术/管理创新项目激励等,提供具有市场竞争力薪酬待遇 福利 1、五险两金:养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险;住房公积金、企业年金; 2、休息休假:双休、国家法定节假日、带薪年假、探亲假、婚假、产假等; 3、生活福利:单身公寓、员工食堂、报到(路)费、新入职补助、生活用品大礼包、节日福利、生日福利、年度体检、交通车/交通补贴等。 招聘流程 1、现场简历投递——线上测评——面试——offer发放(优先面试现场投递者) 2、线上投递简历——线上测评——面试——offer发放 联系人:常先生 联系电话:(023)65267281 简历投递邮箱:lg65267281@163.com 网申地址:https://campus.liepin.com/qlqc2022 | ||||
岗位职责 | 设备技术工程师: 岗位职责:①根据制定的生产设备维护计划和上级安排,按时规范地完成各项维护计划;②负责生产设备点检工作,发现问题及时向上级汇报,并立即对发现的故障做正确处理;③配合生产做好现场维修服务工作,确保各生产设备正常运行。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
自动驾驶工程师 | 机械技术|智能制造|精密制造|材料研发|电气测试 | 全职;实习 | 硕士 | 10 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-15 15:14:40 | ||||
职位有效期 | 2021-10-30 00:00:00 | ||||
专业 | 冶金工程;工业设计;无机非金属材料工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计及理论;材料成型及控制工程;航空宇航机械设计及理论;车辆工程;过程装备与控制工程;金属材料工程;高分子材料与工程;高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区九龙坡区 | ||||
职位要求 | 1、学历 (1)应届:2022年毕业的高校应届博士生、硕士生、本科生 (2)往届:少部分2021年毕业的大学本科及以上学历毕业生 2、身心健康,思路清晰,具有较强的学习、组织、人际、协调沟通、计划与执行能力,技术类岗位毕业生能较熟练操作办公软件及相关专业(UG或CATIA、CAD等)制图软件。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 自动驾驶工程师,控制工程、计算机、测控、通信工程、机器视觉等相关专业 学历:硕士/博士 | ||||
岗位职责 |
岗位职责: ①负责感知系统数据采集及融合、规划、决策、控制等算法开发; ②开展新能源车智能开发的技术储备; ③根据市场需求,进行相关软/硬件选型开发; ④行业技术信息及竞争对手信息收集、整理、汇总,提出对策建议; ⑤负责智能驾驶HIL试验等相关试验方案制定。 |