单位名称 | 西安导引科技有限责任公司 |
|
|||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||
标签 | 重点领域 ; 骨干企业 ; 央企 ; 行业50强 ; 世界500强 ; 中国500强 ; 高新技术企业 ; 大型国企 | ||||||||||
隶属单位 | 中国兵器工业集团 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
|||||||
单位图片 | |||||||||||
视频介绍 | |||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
光电探测系统工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:23:34 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 信息与通信工程;光学工程;控制理论与控制工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具有主/被动光电系统、光电探测、光电信息处理、目标探测与识别等相关研究背景; 2、熟悉复杂光电探测系统设计与仿真、多光谱探测、目标与背景特性等专业知识; 3、具有相关项目研制或工程实践经验。 | ||||
岗位职责 | 1、负责光电精确制导、军用光电系统、复杂场景目标探测与识别等技术研究; 2、负责复杂光电系统总体设计、仿真与性能评价,制定系统总体技术方案与分系统指标分解; 3、负责开展精确制导技术领域新型光电探测技术发展研究。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
人工智能算法工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:21:00 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;数学;计算数学;计算机技术 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具备图像处理及模式识别、神经网络算法的基础理论和算法知识,熟悉相应算法的应用场景及特性; 2、掌握C/C++/python程序设计和调试及性能优化基本方法; 3、熟悉掌握OpenCV,熟悉Visual Studio、Eclipse等IDE开发平台; 4、熟悉深度学习框架,如Caffe,TensorFlow,MXNet,Torch等; 5、熟悉核相关滤波跟踪算法或双孪生网络跟踪算法者优先; 6、具有瑞芯微RK系列平台目标检测、识别、跟踪算法部署经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 1、负责可见光、红外图像预处理算法研究; 2、负责目标检测、识别、跟踪等相关算法设计、实现和验证。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件开发工程师 | 软件开发 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:19:27 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 控制科学与工程;电子信息;计算机技术;软件工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、熟练掌握C/C++语言,至少熟悉一种脚本语言,了解Linux系统和Makefile工程管理工具; 2、熟练掌握与精通DSP、ARM或者STM32处理器架构,了解DSP、ARM Cortex-A或M系列内核的SOC; 3、至少熟悉一种嵌入式操作系统,比如Linux、PetaLinux等,了解多任务调度、信号量、邮箱等原理和使用方式; 4、熟悉Xilinx或Altera FPGA 开发设计,熟练掌握Verilog或VHDL; 5、能够阅读嵌入式系统原理图,掌握外围端口和设备的设计使用和驱动程序的编写,包括ADC、FLASH、EEPROM、RTC、Timer、GPIO、CAN、UART、SPI等; 6、熟悉相关的中间件和协议栈,比如Camera、Codec、Storage等。 | ||||
岗位职责 | 1、负责分析产品的需求,分解底层嵌入式软件的功能、性能、安全和可靠性等指标,制定软件的技术方案和开发计划; 2、根据技术方案,设计底层嵌入式软件的架构、模块、接口以及数据结构等,负责编写软件设计相关文档,确定软件与硬件自检的通讯协议等; 3、负责根据软件设计文档或相关约束,编写负责规范与标准的软件代码,实现软件的功能和逻辑; 4、负责软件的正确性、稳定性、兼容性检查,完成集成测试与系统测试,修复软件缺陷与错误; 5、负责软件的维护工作,根据用户或算法开发人员反馈,对软件进行优化、改进以及更新等工作,增强软件的功能或特性,提高软件质量与性能。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
伺服控制算法工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:17:57 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 控制科学与工程;电气工程;航空航天力学与工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具备古典控制理论、现代控制原理、数字伺服控制、电机拖动等相关理论知识基础及研究背景; 2、熟练掌握C、C++等开发语言,熟悉Matlab/Simulink控制系统仿真,熟练掌握与精通DSP、ARM或者STM32处理器架构,了解DSP、ARM Cortex-A或M系列内核的SOC; 3、熟悉如模糊控制、神经网络控制等智能控制算法,能独立进行算法设计、仿真、验证; 4、具备基本的硬件电路知识,了解常用力矩电机、惯性测量组件、测角器原理及应用; 5、具有控制系统模型辨识和智能控制算法嵌入式开发经验者及C2000系列DSP、ARM单片机编程开发者优先。 | ||||
岗位职责 | 1、负责相应产品控制系统软件需求分析和软件架构设计; 2、负责相应产品控制系统嵌入式软件及智能控制算法的设计、仿真、编码及验证; 3、负责相应产品设计、开发过程中与控制相关的技术沟通和协调,参与系统总体论证与控制系统设计工作; 4、负责软件的正确性、稳定性、兼容性检查及测试,编写测试用例,完成单元测试与配置项测试,修复软件缺陷与错误; 5、负责相关的软件著作权申报,文档编写等。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
硬件设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:16:09 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子信息;网络与信息安全 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具有扎实的数学基础,模拟电路、数字电路等基础理论和专业理论知识; 2、熟悉硬件电路设计,对模拟电路和基于FPGA/DSP/ARM处理器的数字电路有一定的设计经验; 3、熟练应用Protel、Altium Designer、Cadence等设计软件; 4、掌握电磁兼容设计基础知识和常用方法; 5、具有小信号模拟电路、复杂数字电路调试经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 1、负责图像/激光信号处理硬件设计; 2、负责图像/激光信号处理电气设计; 3、负责图像/激光信号处理电磁兼容设计; 4、负责产品硬件指标设计验证、功能参数验证、整机性能验证。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
仿真测试系统工程师 | 分析|试验|仿真 | 全职 | 硕士 | 1 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:15:13 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;控制理论与控制工程;控制科学与工程;检测技术与自动化装置 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、熟悉Matlab、C++开发语言,精通c/c++、QT、LabVIEW、LabCVI等编程软件,掌握PyQt或MFC或wxPython其中一种GUI框架; 2、具有测试系统总体方案设计能力; 3、了解计算机及电子系统等相关知识 4、熟悉PCI/PCIe、CPCI、PXI、VPX、GPIB、USB、以太网等总线; 5、良好的编码习惯。 | ||||
岗位职责 | 1、为产品设计人机界面,用作内部测试以及对外演示用; 2、负责新产品上位机GUI软件开发调试; 3、负责产品专项实验测试方案设计; 4、制定硬件测试技术规范和测试标准,设计功能测试、性能测试、接口测试、单元测试用例; 5、参与项目设计评审,负责测试需求分析,制定测试策略,以及编写测试规划; 6、负责团队的测试技术能力建设,提升测试效率,改善测试质量; 7、负责引入行业内优秀的测试方法和技术,涵盖自动化测试能力。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达信号处理工程师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:13:27 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 电子与信息;电子信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具有毫米波雷达系统、毫米波信号处理、毫米波雷达装甲目标探测等研究背景; 2、具有扎实的数学基础,具备矩阵、数字信号处理、统计信号处理等基础理论和专业理论知识; 3、熟悉步进频率/线性调频信号处理; 4、熟练使用Vivado开发平台,CCS开发平台; 5、熟练掌握VHDL、Verilog、C、C++等开发语言; 6、具有雷达仿真系统开发、实测数据处理经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 1、负责雷达信号处理算法开发、仿真、实现、验证; 2、负责信号处理算法与硬件电路FPGA和DSP的交互协作; 3、负责雷达系统连调,参与系统总体设计与系统分析工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
光学设计工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:12:16 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 光学工程;测试计量技术及仪器 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具备扎实的光学理论基础,精通物理光学与几何光学,了解主流光电传感器工作原理; 2、掌握成像光学系统性能评价指标、判断标准,熟悉常用光学检测及测量方法; 3、精通Zemax、CodeV等光学设计软件,熟练使用UG、Pro E、AutoCAD等其他CAD结构设计软件; 4、具有光学设计、光机设计等相关项目研制或工程实践经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 1、负责光电探测系统的方案、论证、设计、仿真与性能评估等相关工作,针对项目任务书要求的使用场景完成光电探测系统光路设计、性能仿真分析、光机结构设计等; 2、负责光电探测系统方案中的光学特性分析工作,如各种环境条件下的成像质量评价、调焦分析、公差分配和分析、像差分析等; 3、负责光学系统整机的多场景指标测试、性能评估等工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
FPGA开发工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:10:04 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;信号与信息处理;控制科学与工程;软件工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、熟练掌握Verilog编程语言和Vivado软件开发平台; 2、掌握IIC、UART、SPI、DDR、MIPI、SDI、SRIO、PCIE等常用低高速接口; 3、具备流水线、乒乓操作、跨时钟域处理、定点运算、浮点运算、modelsim仿真等常用设计技巧; 4、具有zynq开发、图像处理算法开发经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 1、负责图像信号处理算法开发、仿真、实现、验证; 2、负责FPGA与DSP、ARM之间的接口通信; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
结构研发工程师 | 前端|后端|系统集成|软件开发 | 全职 | 硕士 | 3 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-09-18 14:07:30 | ||||
职位有效期 | 2025-08-27 23:59:59 | ||||
专业 | 机械制造及其自动化;精密仪器及机械;航空宇航科学与技术 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | 硕士研究生及以上或有工作经验者优先 联系地址:西安市丈八六路9号 邮 编:710065 联 系 人:莫老师、贺老师 电 话:029-81881932 传 真:029-81881900 E-mail:dygsrlzy01@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、具备结构设计基础知识,机械设计原理、材料力学、理论力学、精密机械零件设计等专业背景; 2、熟练掌握三维设计软件,具备三维建模和工程制图基本能力; 3、具备结构仿真分析基础知识,熟悉ANSYS或其它有限元仿真分析软件。 | ||||
岗位职责 | 1、负责整机结构方案设计、零件设计和工装夹具设计; 2、负责结构动力学仿真分析; 3、负责系统热仿真分析。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
光电探测系统工程师 | 产品研发 | 全职 | 硕士 | 3 | 15000-30000 |
发布时间 | 2021-10-14 22:47:15 | ||||
职位有效期 | 2022-10-14 00:00:00 | ||||
专业 | 光学工程;电子与信息;电磁场与微波技术;电路与系统 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 研发技术类岗位 | ||||
岗位职责 | 1、负责光电精确制导、军用光电系统、复杂场景目标探测与识别等技术研究; 2、负责复杂光电系统总体设计、仿真与性能评价,制定系统总体技术方案与分系统指标分解; 3、负责开展精确制导技术领域新型光电探测技术发展研究。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |