单位名称 | 中建西部建设(广东)有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 骨干企业 ; 央企 ; 行业50强 ; 中国500强 ; 世界500强 ; 高新技术企业 ; 大型国企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国建筑集团 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
商务管理 | 造价|监理|安全|质量 | 全职 | 本科 | 3 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 19:07:30 | ||||
职位有效期 | 2023-06-16 23:59:59 | ||||
专业 | 工程管理 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 工程造价、工程管理、财务管理等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事项目预结算相关工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
科技研发 | 其他科研类 | 全职 | 硕士 | 3 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 19:06:57 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 材料与化工;材料学;材料科学与工程;高分子科学与工程 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、土木工程材料、智能制造、建筑材料等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责科技研发、高新课题申报及维护、专利申请等,入职后具体安排 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 会计|审计|出纳|财务|税务 | 全职 | 本科 | 5 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 19:05:27 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 会计学;会计学(ACCA);会计学(ACCA班);财务管理 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 会计学、财务管理、审计学、税收学等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事财务管理工作,包括财务报表、稽核、税务、会计、出纳、资产管理等岗位。(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
安全管理 | 造价|监理|安全|质量 | 全职 | 本科 | 1 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 19:01:22 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 安全工程;安全科学与减灾 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 安全工程、环境工程、机械类等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事安全管理、监督相关工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
技术管理 | 其他专业技术人员 | 全职 | 本科 | 13 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 18:59:20 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 无机非金属材料工程;材料化学;材料科学与工程;材料科学与工程(2+2项目);高分子材料与工程;高分子材料与工程(加工工程方向);高分子材料与工程(材料方向);高分子材料加工工程 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学类、土木工程等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事质量控制、原材料检测相关工作(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
生产管理 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 6 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 18:57:43 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 机械类;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计制造及其自动化(国际合作);材料成型及控制工程;材料成型及控制工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气及自动化相关专业、土木工程、工程管理等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事设备管理、安全管理、环境管理相关工作(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
物资管理 | 采购|国际贸易|贸易拓展 | 全职 | 本科 | 5 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 18:56:22 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 复合材料;工程管理;机械类;统计学;统计学(数据科学与大数据技术方向) | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 供应链管理、物流管理、材料类、交通工程、交通运输等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 本科及以上学历,材料科学与工程、物流管理、工程管理等相关专业应届毕业生。 一流高校毕业生优先,特别优秀者可放宽至大学专科学历要求。 | ||||
岗位职责 | 从事原材料管理、采购管理等相关工作(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 市场营销|销售 | 全职 | 本科 | 15 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 18:52:50 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 工商管理(运营管理方向);市场营销;无机非金属材料工程;高分子材料与工程(加工工程方向);高分子材料加工工程 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 市场营销、工商管理等相关专业为主,体育特长生、艺术特长生可放宽专业限制,意愿强烈且特别优秀者可不限专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事市场开拓、客户关系维护、营销管理等相关工作(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源 | 人力资源 | 全职 | 本科 | 4 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 18:47:19 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 人力资源管理;人力资源管理(高水平运动员);工商管理(运营管理方向);法律;统计学 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 人力资源管理、劳动与社会保障、心理学、应用心理学、统计学、应用统计学等相关专业 |
||||
政治面貌 | 中共党员 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事招聘、培训、薪酬、福利、绩效、员工关系、干部管理、干部监督等相关工作(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
党群行政 | 行政管理|党建管理 | 全职 | 本科 | 4 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 18:45:07 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 公共事业管理;劳动与社会保障;广告学;广播电视新闻学;文艺与传媒;新闻学;藏族历史、经济与社会发展;行政管理;行政管理(高水平运动员班) | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 思想政治教育、马克思主义哲学、汉语言文学、新闻传播学、网络与新媒体、政治学与行政学、文秘等相关专业 |
||||
政治面貌 | 中共党员 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事党群、工团、行政、会议、后勤等相关工作(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 经理|管理培训生|其他管理层 | 全职 | 本科 | 5 | 7000-20000 |
发布时间 | 2022-10-17 17:59:49 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 会计学;会计学(ACCA);会计学(ACCA班);工商管理(运营管理方向);财政学 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 会计学、财务管理、审计学、税收学等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事财务管理工作,包括财务报表、稽核、税务、会计、出纳、资产管理等岗位。(入职后细分) |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
信息化管理/研发 | 前端|后端|系统集成|软件开发 | 全职 | 本科 | 3 | 8000-12000 |
发布时间 | 2022-10-17 17:57:16 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信息安全;信息安全(保密);信息安全(保密技术方向);信息安全(卓越工程师班);物联网工程;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 全国;广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、大数据技术、人工智能、信息与管理信息系统、自动化、电子商务等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事信息化系统研发、运维等相关工作(入职后细分) |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |