单位名称 | 歌尔股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 ; 中国500强 ; 民营500强 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
光学工艺研发岗 | 其他工程技术人员 | 全职 | 硕士 | 2 | 16000-24000 |
发布时间 | 2024-10-15 09:42:11 | ||||
职位有效期 | 2025-10-12 05:02:02 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 山东省潍坊市奎文区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 职位简介: ①将UV固化单体合成出预聚物, ②.对UV固化材料进行改性,加入不同性能的官能团, ③多种材料的复配,找寻最佳配比方案, ④UV固化胶材的性能表征。 歌尔股份有限公司2025届简历投递可发送至邮箱davis.guodw@goertek.com,或者关注“歌尔股份招聘”微信公众号-选择校园招聘-精英计划投递 | ||||
岗位职责 | ①具备材料科学、高分子材料或化学化工学科背景。 ②有独立进行过有机化学合成等科研经历,具备合成工作项目经历。 ③对丙烯酸酯、氟化橡胶、光引发剂、环氧树脂合成或乙烯基醚等光固化材料的合成比较熟悉者优先。 ④了解光固化材料(UV油墨,电子封装胶水,光刻胶)知识及背景者优先。 ⑤熟练掌握高压反应釜、旋转蒸发仪、滴定管、搅拌器等化学合成仪器设备操作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份2025届实习生招聘-领翼卓越工程师 | 其他工程技术人员 | 实习 | 本科 | 300 | 未设置 |
发布时间 | 2024-05-14 17:48:32 | ||||
职位有效期 | 2024-08-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信息与通信工程;机械;电子信息;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 山东省潍坊市奎文区 | ||||
职位要求 |
【项目简介】 “领翼卓越工程师”是歌尔前置人才招引类实习生项目,通过线上+线下的培养模式,是同学们更快了解企业文化,掌握岗位技术,全面体验歌尔企业氛围。 【面向群体】 245届海内外高校本科、硕士及博士应届毕业生。 【专业类别】 计算机科学与技术类、电子信息类、软件工程类、机械工程类、控制科学与工程类以及其他相关专业。 【岗位类别】 AI算法开发岗、微显示技术开发岗、VR/AR研发岗、汽车电子研发岗、数字健康产品研发岗、MEMS产品研发岗、光学研发岗、声学研发岗、芯片研发岗、IC设计岗、音频技术开发岗、嵌入式软件开发岗、工控软件开发岗、自动化设备开发岗、硬件研发岗、结构研发岗、IT技术开发岗、人机交互设计岗等。 【项目优势】 先人一步获取秋招Offer直通卡、丰富的线上/线下实习课程、真实的上岗体验、全面的公司参观、体验城市文化之旅 【实习安排】 招聘环节(即日起-6月中旬)——线上学习闯关(6月中旬-7月中旬)——线下训练营(7月下旬)——长期实习(选择是否参加、选择实习时长) 线下活动主要在山东潍坊开展。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 【项目简介】 “领翼卓越工程师”是歌尔前置人才招引类实习生项目,通过线上+线下的培养模式,是同学们更快了解企业文化,掌握岗位技术,全面体验歌尔企业氛围。 【面向群体】 245届海内外高校本科、硕士及博士应届毕业生。 【专业类别】 计算机科学与技术类、电子信息类、软件工程类、机械工程类、控制科学与工程类以及其他相关专业。 【岗位类别】 AI算法开发岗、微显示技术开发岗、VR/AR研发岗、汽车电子研发岗、数字健康产品研发岗、MEMS产品研发岗、光学研发岗、声学研发岗、芯片研发岗、IC设计岗、音频技术开发岗、嵌入式软件开发岗、工控软件开发岗、自动化设备开发岗、硬件研发岗、结构研发岗、IT技术开发岗、人机交互设计岗等。 【项目优势】 先人一步获取秋招Offer直通卡、丰富的线上/线下实习课程、真实的上岗体验、全面的公司参观、体验城市文化之旅 【实习安排】 招聘环节(即日起-6月中旬)——线上学习闯关(6月中旬-7月中旬)——线下训练营(7月下旬)——长期实习(选择是否参加、选择实习时长) 线下活动主要在山东潍坊开展。 | ||||
岗位职责 |
【项目简介】 “领翼卓越工程师”是歌尔前置人才招引类实习生项目,通过线上+线下的培养模式,是同学们更快了解企业文化,掌握岗位技术,全面体验歌尔企业氛围。 【面向群体】 245届海内外高校本科、硕士及博士应届毕业生。 【专业类别】 计算机科学与技术类、电子信息类、软件工程类、机械工程类、控制科学与工程类以及其他相关专业。 【岗位类别】 AI算法开发岗、微显示技术开发岗、VR/AR研发岗、汽车电子研发岗、数字健康产品研发岗、MEMS产品研发岗、光学研发岗、声学研发岗、芯片研发岗、IC设计岗、音频技术开发岗、嵌入式软件开发岗、工控软件开发岗、自动化设备开发岗、硬件研发岗、结构研发岗、IT技术开发岗、人机交互设计岗等。 【项目优势】 先人一步获取秋招Offer直通卡、丰富的线上/线下实习课程、真实的上岗体验、全面的公司参观、体验城市文化之旅 【实习安排】 招聘环节(即日起-6月中旬)——线上学习闯关(6月中旬-7月中旬)——线下训练营(7月下旬)——长期实习(选择是否参加、选择实习时长) 线下活动主要在山东潍坊开展。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
2022歌尔之翼 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 500 | 9000-15000 |
发布时间 | 2022-02-22 10:35:22 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研发类岗位 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 100 | 6000-10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021-10-13 15:40:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位有效期 | 2022-10-11 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位要求 | 2021届 本硕博毕业 任职资格: 1.专业课基础知识扎实,动手能力强,本硕博学历均可; 2.英语、韩语或日语优秀者优先考虑; 无性别 年龄 政治面貌要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实习实践经验 | 无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位简介 | 1.电路设计方案的选型、优化、定案; 2.器件选型、原理设计、PCB layout、电路仿真及BOM下发; 3.器件及方案验证;SMT跟线试产、产品调试、不良品分析及良率提升; 4.负责半成品、成品测试方案的制定,撰写产线测试规范,完成产品测试平台搭建及产品测试; 5.负责产品二元化导入方案验证,通过收集及跟进问题点的验证,完成导入工作; 6.承担量产初期技术支持工作,通过与生产端沟通解决难点问题,完成现场技术支持,负责整个项目经验的积累和经验分享。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 |
|