单位名称 | 成都航天通信设备有限责任公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 ; 中国500强 ; 行业50强 ; 央企 ; 大型国企 ; 高新技术企业 ; 骨干企业 ; 世界500强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国航天科工集团 | 下属单位 | 单位官微 |
|
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
信号处理与算法工程师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 硕士 | 20 | 10000-15000 |
发布时间 | 2023-10-07 11:00:15 | ||||
职位有效期 | 2024-09-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;计算金融交叉试验班;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市成华区 | ||||
职位要求 |
1、熟悉雷达组成及工作原理。 2、具有通信或雷达波形设计能力。 3、熟悉信号检测、参数估计原理与方法。 4、熟悉智能天线应用及阵列信号处理。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 双选会现场线下投递纸质简历或者网上申请,casic_cd@163.com,写明学校及姓名 | ||||
岗位职责 | 军用无线通信、通信系统、系统集成等设计及信号处理 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
研发技术员 | 其他科研类 | 全职;实习 | 本科 | 20 | 8000-20000 |
发布时间 | 2021-10-15 10:43:34 | ||||
职位有效期 | 2022-10-15 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;光电信息科学与工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市成华区 | ||||
职位要求 | 热爱航天事业,具有良好的职业道德 、较强的责任心和敬业精神,具有较强的团队协作能力和组织管理能力。语言文字表达能力佳,仪表端庄,具有健康的体魄和良好的心理素质。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 热爱航天事业,具有良好的职业道德 、较强的责任心和敬业精神,具有较强的团队协作能力和组织管理能力。语言文字表达能力佳,仪表端庄,具有健康的体魄和良好的心理素质。 | ||||
岗位职责 | 热爱航天事业,具有良好的职业道德 、较强的责任心和敬业精神,具有较强的团队协作能力和组织管理能力。语言文字表达能力佳,仪表端庄,具有健康的体魄和良好的心理素质。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |