单位名称 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程师 | 软件开发 | 全职 | 本科 | 15 | 6000-20000 |
发布时间 | 2023-09-14 15:52:02 | ||||
职位有效期 | 2024-09-13 23:59:59 | ||||
专业 | 机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;电气工程及其自动化;自动化;车辆工程 | ||||
工作地址 | 江苏省苏州市吴江区 | ||||
职位要求 | 1、车辆、机械、电气等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 邮箱:hr@lvkon.com | ||||
岗位职责 | 1、根据整车控制需求,开发实车整车控制程序和变速箱控制程序 2、负责主导或支持现有产品和功能的改进 3、根据订单和客户要求发布刷写文件并反馈 4、参与建设部门内部研发标准化、模板化、框架化的研发体系 5、领导安排的其他事务 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程师 | 软件开发 | 全职 | 本科 | 20 | 8000-12000 |
发布时间 | 2021-10-09 09:53:32 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 控制工程;电子信息工程;电子信息科学与技术 | ||||
工作地址 | 江苏省苏州市吴江区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
职位描述: 1.确认客户对于控制器软件的相关需求,并转化为设计要求; 2.负责车用电机控制器的软件设计和调试; 3.负责设计软件的验证方案及组织实施; 4.参与控制系统的集成,及产品软件平台的优化升级工作; 5.负责软件开发流程改进和软件产品的质量控制; 6.客户相关支持。 职责要求: 1.熟悉嵌入式系统和单片机系统; 2.熟练使用C语言、CAN通讯、matlab数据处理; 3.熟悉变频器开发和16位单片机尤其是240x系列DSP软件开发者优先考虑; 4.责任感强,有较强的团队合作意识,善于沟通,有工作激情; 5.本科及以上学历,控制工程、电子等相关专业。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |