职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
海外财务专员 | 会计|审计|出纳|财务|税务 | 全职 | 本科 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2024-09-02 10:58:25 | ||||
职位有效期 | 2025-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 会计;审计 | ||||
工作地址 | 国外国外 | ||||
职位要求 | - 专业要求:会计、财务管理、审计学等专业,本科及以上学历 简历投递网址:https://crcci.zhiye.com 简历投递邮箱:crcc.cn@jobapply.cn |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1.参与国外区域公司或国外项目财务核算、管理工作; 2.参与所在国别税务筹划业务工作; 3.参与所在国别资金管理相关工作; 4.了解把握当地经济、法律及各项税收政策,为经济决策提供服务。 简历投递网址:https://crcci.zhiye.com 简历投递邮箱:crcc.cn@jobapply.cn | ||||
岗位职责 | 1.参与国外区域公司或国外项目财务核算、管理工作; 2.参与所在国别税务筹划业务工作; 3.参与所在国别资金管理相关工作; 4.了解把握当地经济、法律及各项税收政策,为经济决策提供服务。 简历投递网址:https://crcci.zhiye.com 简历投递邮箱:crcc.cn@jobapply.cn |
单位名称 | 中国铁建国际集团有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||
标签 | 大型国企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中国铁建国际集团有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2024-09-06 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
中国铁建国际集团有限公司2024届校园招聘 | 线下 | 望江校区就业指导中心303室 | 2023-09-21 【12:20:00-14:20:00】 | 点击查看 |
中国铁建国际集团有限公司 | 线上 | 2022-12-14 | 点击查看 | |
中国铁建国际集团有限公司 | 线上 | 2022-12-12 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |