职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
财务科工作人员 | 人力资源 | 全职 | 本科 | 1 | 8000-12000 |
发布时间 | 2024-03-27 08:41:08 | ||||
职位有效期 | 2024-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 会计;审计;金融 | ||||
工作地址 | 四川省眉山市东坡区 | ||||
职位要求 | 1.本科及以上学历,财务、会计、审计等财会相关专业,取得相应学位。 2.能熟练掌握WORD、EXCEL、PPT等办公软件,会使用SPSS、STATA等统计软件,有较强的文字功底。 3.CPA通过2科及以上或注册税务师者优先;有医疗相关行业工作经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 医院始建于1986年11月,是一所专科优势突出、设备先进、中西并重,集医疗、教学、科研、预防保健、康复养老五位一体的具有较强综合实力的国家三级甲等中医医院和四川省精品中医医院。2021年5月成为成都中医药大学直属附属眉山医院。为四川大学华西医院、成都军区总医院远程会诊、远程教学定点医院。四川省中医药管理局确定的县级中医临床技术骨干培训项目临床进修基地和四川省中医住院医师规范化培训基地,省级专业技术人员继续教育基地,四川中医药高等专科学校实习基地,四川省针灸学校教学医院。目前已发展成为一家拥有眉山市中医医院岷东院区、眉山市中医医院苏祠院区、眉山市东坡区精神病医院(眉山市精神卫生中心)、眉山市东坡区血吸虫病防治站、眉山市中医医院龚村养护中心、眉山市中医医院新星养老医护中心的大型综合性医疗机构。 2021年6月,医院整体搬迁到岷东新区,新院区占地面积200亩,建筑面积21万平方米。 年门诊量80多万人次,手术操作台次1.6万,年出院病人近5万人次。 在职职工1800余人 其中高级职称204人,中级498人,博士生导师1人,硕士生导师4人,享受国务院政府特殊津贴专家1人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人,国家级名中医2人、省名中医7人、市名中医13人。 现有编制床位1780张,实际开放床位2249张 开设40个专科门诊,47个临床、医技科室,33个住院病区和1个体检中心。医院信息化建设走在全市前列。 专科特色突出 现有国家中医药管理局十二五重点中医学科1个,国家中医药管理局十二五重点中医专科协作组1个;省级重点专科8个,市级重点专科37个。 设备先进 拥有3.0T磁共振、256排螺旋CT、DSA、直线加速器、德国血液透析机、肿瘤综合治疗机等国内外先进设备10000多件,设备总价值超过6亿元。 简历投递邮箱:1299134405@qq.com | ||||
岗位职责 | 负责财务科相关工作 |
单位名称 | 眉山市中医医院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | 三甲医院 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-08 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |