职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
生物信息工程师 | 前端|后端|系统集成|软件开发 | 全职 | 硕士 | 3 | 8000-12000 |
发布时间 | 2023-09-13 10:53:00 | ||||
职位有效期 | 2024-07-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
任职要求: 1、生物、医学、物理、计算机、数学、统计学或生物信息等相关专业,硕士及以上学历; 2、具备2年以上相关工作经验; 3、熟练使用至少一种(perl/R/Python/shell)等脚本语言; 4、了解熟悉NGS分析常用数据库,熟悉常用统计方法,具备查阅和总结英文文献的能力; 5、有10X相关产品研发经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | zhaopin@bioguoke.com | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 1、负责NGS新产品配套的生物信息分析流程搭建、转产和维护; 2、参与并解决公司或者客户反馈过来的专业性技术问题; 3、关注和了解行业的技术发展动态,并能运用到实际项目或产品; 4、开发搭建新的生信模块化以及分析流程; 5、优化已有生信分析流程,优化迭代相关软件,提高分析效率,减少分析消耗。 |
单位名称 | 成都果壳医学科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
成都高新区2023年秋季BioTalent人才招聘(生物医药专场) | 线下 | 望江校区就业指导中心3楼双选大厅 | 2023-09-19 15:00 | 点击查看 |
西南重点高校2023届毕业生秋季线下巡回招聘面试会——四川大学站(第四场)(硕博专区&综合场) | 线下 | 望江校区就业指导中心3、4楼 | 2022-10-25 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |