职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
微流控工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 2 | 8000-9000 |
发布时间 | 2022-11-14 17:00:00 | ||||
职位有效期 | 2023-11-08 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学(八年制);医学信息学(临床信息、信息与决策、信息系统、信息标准);医学影像技术学;医学检验技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 |
1、研究生学历,机械、微流控、微电子等专业; 2、熟悉PDMS芯片、塑料芯片、玻璃微流控芯片的制做工艺; 3、熟悉微流控芯片系统批量生产工艺和生成流程管理; 4、良好的英文读写能力,独立工作能力,有进取心,具备良好的团队精神。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、负责微流控芯片设计、仿真计算、对外联络加工制做等; 2、负责PDMS芯片、塑料芯片、玻璃材料微流控芯片工艺流程设计、封装及测试实验等; | ||||
岗位职责 | 1、配合其它工程师进行微流控相关设备和系统综合开发; 2、负责微流控芯片系统批量生产工艺方法制定和生成流程管理等; 3、参与公司微流控技术平台的建立。 |
单位名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
圣湘生物科技股份有限公司 | 线下 | 2023-04-03 | 点击查看 | |
圣湘生物科技股份有限公司 | 线下 | 2021-10-13 | 点击查看 | |
圣湘生物2025校园招聘空中宣讲会 | 线上 | 2024-09-19 | 点击查看 | |
【已取消】圣湘生物2023届校园招聘空中宣讲会 | 线上 | 2022-11-21 | 点击查看 | |
圣湘生物科技股份有限公司 | 线上 | 2022-11-21 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |