职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
大数据开发工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 本科 | 4 | 7000-20000 |
发布时间 | 2021-10-27 09:39:18 | ||||
职位有效期 | 2022-06-27 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 福建省泉州市 | ||||
职位要求 | 1、本科及以上学历,计算机、软件等理工类相关专业; 2、了解大数据产品研发设计,熟悉大数据开发技术和关系型数据库设计; 3、出色的学习能力、理解能力和逻辑思维能力,有强烈的责任心,良好的团队协作意识; 4、在校期间有项目开发或编程等相关实践经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1、负责数据处理解决方案的设计与实施,以满足特定行业的生产需求; 2、负责大数据相关组件进行二次开发; 3、负责大数据的应用开发; 4、负责研发族群文档编写 |
单位名称 | 南威软件股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南威软件股份有限公司 | 线下 | 江安校区二基楼B408(左) | 2023-03-23 【15:00:00-17:30:00】 | 点击查看 |
【已取消】南威软件股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心403室 | 2023-03-23 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”-四川大学补录、实习及提前批(江安校区)专场双选会 | 线下 | 江安校区青春广场 | 2025-05-16 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”- 四川大学硕博专场双选会 | 线下 | 望江校区就业指导中心三、四楼双选大厅 | 2025-05-23 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |