职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
DSP软件开发工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 8 | 10000-15000 |
发布时间 | 2024-09-23 11:59:28 | ||||
职位有效期 | 2025-09-22 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市江夏区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | DSP软件开发工程师岗位描述: ①参与无线通信产品系统需求分析及可行性分析,物理层、链路层方案设计及算法仿真与实现; ②负责无线通信产品基带波形处理算法(如语音编解码、信道编解码、调制解调等)的开发、调试和优化; ③负责无线通信产品基带物理层 、链路层协议栈软件的开发、调试和优化; ④负责无线通信产品基带物理层DSP相关问题,并组织问题的分析、定位和解决; ⑤负责无线通信产品基带物理层、链路层软件的测试和验证; ⑥负责产品相关设计文件的编制与提供生产培训。 | ||||
岗位职责 | DSP软件开发工程师岗位任职要求: ①有较好的通信原理、计算机工作原理基础,了解电路原理,模拟和数字电路及自动控制等专业知识,熟悉无线通信产品原理的优先; ②熟悉TI、ADI及国产DSP架构、工作原理及开发环境,具有相关案例设计经验者优先; ③熟悉基本仪器仪表的使用(如:信号源、示波器 、频谱仪、综测仪等); ④熟悉matlab、C/C++、汇编语言,有代码开发经验者优先; ⑤了解数字通信常规算法:信道编译码(线性码、卷积码、FEC等)、调制解调(FM、MSK、FSK、PSK、QAM、OFDM等)、数字滤波器(如CIC、FIR、IIR等)、PCM编码、CVSD编码等; ⑥英语良好,能够阅读英文技术文献优先,具有较强的责任心和团队合作精神,良好的沟通能力和表达能力,具有创新精神。 ⑦有较强的逻辑分析能力和学习能力,拥有较好的沟通技巧及团队合作精神,较强的责任感及进取精神; ⑧态度积极、正直诚实,能够承受工作压力,能适应严格项目管理; 招聘流程: ①网投简历(附盖章本科、研究生成绩单)至邮箱meiyunzhi@xgxkj.cn,需注明获得招聘信息的渠道来源(文件命名格式:招聘信息获得渠道(学校就业网站、现场校招会、BOSS、前程等)-姓名-学校-专业-简历/本科成绩单/研究生成绩单) 福利待遇: 五险一金\周末双休\半弹性工作制\绩效奖金\项目奖金\年终奖\下午茶\节日礼品\生日礼品\文娱活动\部门聚会\青年联谊\扶危济困 联系方式:梅女士:15797039587 通讯地址:湖北省武汉市江夏区光谷大道3号光谷芯中心C3-12栋
|
单位名称 | 湖北兴广兴信息科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |