单位名称 | 北京航天试验技术研究所 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 科研设计单位 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国航天科技集团 | 下属单位 | 单位官微 |
|
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
工程技术岗 | 其他科研类 | 全职 | 硕士 | 15 | 16000-24000 |
发布时间 | 2025-03-05 10:26:52 | ||||
职位有效期 | 2025-05-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区丰台区 | ||||
职位要求 |
福利待遇 北京市户口;事业编制;完善的职业发展通道;优秀博士激励;公派出国进修;六险二金;单身公寓;交通补贴;住房补贴;食堂餐补;采暖补贴;物业补贴;带薪休假;劳保福利;全方位工会关爱等。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 【联系方式】 单位地址:北京市丰台区云岗田城中里1号 招聘联系人:王老师 通信地址:北京市7205信箱7分箱 招聘邮箱:hr6y101@163.com(邮件及简历命名:2025校园应聘+姓名+学校+专业+硕/博) 联系电话:010-68374460 | ||||
岗位职责 |
招聘需求 需求岗位:研发技术岗/工程技术岗 需求专业: 动力工程及工程热物理类 、电子科学与技术类、航空宇航科学与技术类、机械类、机械工程类、机械设计制造类、控制科学与工程类、 能源动力类、仪器类、材料类、材料科学与工程类、化工技术类、 化学类、化学工程与技术类、计算机科学与技术类、力学类、仪器科学与技术类 需求学历:硕士/博士 需求人数:15人 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
研发工程师(硕士或博士) | 产品研发 | 全职 | 硕士 | 3 | 未设置 |
发布时间 | 2024-03-08 11:24:05 | ||||
职位有效期 | 2024-04-24 23:59:59 | ||||
专业 | 化学工程;化学工程与技术;化学工艺;化工安全工程与技术;应用化学;燃烧动力学 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区丰台区 | ||||
职位要求 | 硕士以上学历,2024届应届毕业生,有碳氢燃料、高密度吸热燃料研究经验的优先。 简历请发送至 hr6y101@163.com 联系人及联系电话:小王老师 010-68374460 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 招聘有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学工程与工艺、应用化学专业的硕士博士。有碳氢燃料、高密度吸热燃料研究经验的优先。 我们提供优厚的福利待遇,包括北京市户口(配偶户口),事业编制,完善的职业发展通道,优秀博士激励,六险二金,公派出国进修,提供单身公寓以及交通、住房、采暖、物业补贴,食堂餐补和带薪休假。 期待优秀的你! | ||||
岗位职责 | 研发工程师,负责承担及申请研发项目,包括但不限于新型燃料研发,因单位性质特殊,具体岗位职责及研发项目可致电咨询 孙主任010-68191804 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
信息办技术员 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 1 | 未设置 |
发布时间 | 2024-03-07 16:56:30 | ||||
职位有效期 | 2024-04-24 23:59:59 | ||||
专业 | 大数据技术与工程;网络与信息安全;计算机技术;软件工程 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区丰台区 | ||||
职位要求 | 2024届硕士毕业生,计算机、软件工程、数据科学与大数据技术以及信息安全等相关专业,或航空宇航推进理论与工程相关专业。 简历请发送至 hr6y101@163.com |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1. 计算机、软件工程、数据科学与大数据技术以及信息安全等相关专业,或航空宇航推进理论与工程相关专业; 2. 掌握数据库使用、管理技能;一定的Java软件开发能力; 3. 掌握系统仿真、数学建模、数据治理、数据分析与可视化等相关知识和技能; 4.具备较强的计划、组织、沟通协调能力,具备较强的时间观念和应变能力; 5. 参与过航空航天数字化信息化相关项目者优先,具有数据中心建设运维和数据分析、网络安全相关项目经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 负责数据中心建设运维和数据分析、网络安全相关项,细则面谈。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |