单位名称 | 超音速人工智能科技股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
图像算法工程师 | 产品研发 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 13000-16000 |
发布时间 | 2023-04-13 11:43:53 | ||||
职位有效期 | 2024-04-11 23:59:59 | ||||
专业 | 光学工程;机械;机械制造及其自动化;机械工程;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计制造及其自动化(国际合作);计算机技术;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程;过程装备与控制工程 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 |
|
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 研发机器视觉软件及图像算法方向 | ||||
岗位职责 | 负责机器视觉软件、算法类的研发 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
机器视觉开发工程师 | 产品研发 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 13000-16000 |
发布时间 | 2023-04-13 11:41:36 | ||||
职位有效期 | 2024-04-11 23:59:59 | ||||
专业 | 光学工程;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计制造及其自动化(国际合作);计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程;过程装备与控制工程;过程装备与控制工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 |
|
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 研发机器视觉软件及图像算法方向 | ||||
岗位职责 | 负责机器视觉软件、算法类的研发 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
博士研究员-图像算法 | 研究员 | 全职;实习 | 博士 | 3 | 20000以上 |
发布时间 | 2023-04-13 11:33:56 | ||||
职位有效期 | 2024-04-11 23:59:59 | ||||
专业 | 光学工程;电气工程;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 广东省广州市番禺区 | ||||
职位要求 |
|
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 2D/3D图像算法研究 | ||||
岗位职责 | 2D/3D图像算法开发方向 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |