单位名称 | 成都国化环保科技有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 中国500强 ; 行业50强 ; 骨干企业 ; 高新技术企业 ; 大型国企 ; 央企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国化学工程集团 | 下属单位 | 单位官微 |
|
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 | 中国化学工程集团有限公司(China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.简称CNCEC)是国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团,是我国工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、知识技术密集的工程公司,是我国石油和化学工业体系的缔造者,是我国工程建设体制机制改革的先行者,是实施“走出去”战略和共建“一带一路”的排头兵,是建设美丽中国的实践者。自1995年以来连续入选美国权威刊物《工程新闻记录》(ENR)公布的全球最大的250家承包商,在全球油气行业工程建设公司排名中位列第二位。近年来,集团公司累计荣获中国建设工程鲁班奖22项(其中境外工程鲁班奖5项),国家及省部级优质工程奖839项,国家优秀勘察设计奖17项,为国家基础工业发展壮大和工业文明持续进步贡献卓著。 成都国化环保科技有限公司,成立于2012年2月17日,为国家高新技术企业,拥有专利57项,获得省部级科技进步奖8项,是四川省认定首批38家瞪羚羊企业之一,现有建筑工程施工总承包一级、工程设计环境工程专项乙级、环保工程专业承包二级等资质。中国化学工程集团有限公司自2021年3月起,将成都国化环保科技有限公司升级为集团所属二级公司,与中国化学西南区域总部融合发展,公司业务由单纯的环保业务扩展为“环保+基础设施”双轮驱动。在“十四五规划”期间,公司将打造成中国化学在西南地区基础设施和环保业务的主力军,成为集研发、投资、建设、运营为一体的高新技术企业。
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
设备材料管理岗 | 土建|工民建|水暖电|装饰 | 全职;实习 | 本科 | 10 | 6000-9000 |
发布时间 | 2021-09-24 17:29:53 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 工业设计;无机非金属材料工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计及理论;材料成型及控制工程;过程装备与控制工程;金属材料工程 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 第一年为见习生 见习期满后定岗为设备材料管理岗 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
安装技术岗 | 土建|工民建|水暖电|装饰 | 全职;实习 | 本科 | 10 | 6000-9000 |
发布时间 | 2021-09-24 17:29:42 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 化学工程与工艺;控制理论与控制工程;无机非金属材料工程;机械设计及理论;材料化学;材料成型及控制工程 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 第一年为见习生 见习期满后定岗为安装技术岗 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理岗 | 土建|工民建|水暖电|装饰 | 全职;实习 | 专科 | 10 | 6000-9000 |
发布时间 | 2021-09-24 17:29:33 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 会计;国民经济学;财政学 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 第一年为见习生。 见习期满后定岗为会计、出纳 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
综合管理岗 | 土建|工民建|水暖电|装饰 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 6000-9000 |
发布时间 | 2021-09-24 17:29:22 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 公共事业管理;劳动与社会保障;文艺学;汉语言文学;社会医学与卫生事业管理;行政管理 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 第一年为见习生 见习期满后定岗为综合管理岗 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
土建技术岗 | 土建|工民建|水暖电|装饰 | 全职 | 本科 | 50 | 6000-9000 |
发布时间 | 2021-09-24 17:13:14 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 第一年为见习生,学习阶段。 一年以后见习期满,定岗为土建技术员。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |