单位名称 | 扬州船用电子仪器研究所(中国船舶重工集团公司第七二三研究所) |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 科研设计单位 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国船舶集团 | 下属单位 | 单位官微 |
|
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件测试/六性设计工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 09:01:22 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 计算机技术 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 软件工程、计算机科学与技术、网络安全、可靠性工程、质量管理 | ||||
岗位职责 | 从事产品软件测试和六性设计等方向工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
信号与信息处理研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 09:00:01 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 电子信息 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 信号与信息处理、电子与通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、应用电子技术等电子类、计算机类 | ||||
岗位职责 | 从事领域内高速数字电路开发设计、射频数字混合系统集成、信号识别与处理等方向的工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
伺服/结构设计研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 15000-16000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:57:54 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 机械工程;机械设计及理论 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 控制科学与工程、自动化、机械设计、机械电子工程、机电一体化等 | ||||
岗位职责 | 从事领域内伺服控制系统、结构、工艺设计研发工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
微波/天线研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:56:11 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 通信工程 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 电子信息工程、电磁场与微波技术、天线技术等电子类 | ||||
岗位职责 | 从事领域内前端设计、微波系统设计和天线研发等方向的工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件系统研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:54:15 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 计算机技术 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 软件工程、计算机科学与技术、图像识别与处理、人工智能算法等计算机类 | ||||
岗位职责 | 从事领域内嵌入式/显控软件的设计、集成和数据库软件研发等工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
前沿创新/人工智能研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:52:52 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 网络与信息安全;计算机技术 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | 计算机科学与技术、模式识别、信号处理、算法网络、通信工程等计算机类、电子类 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 计算机科学与技术、模式识别、信号处理、算法网络、通信工程等计算机类、电子类 | ||||
岗位职责 | 从事领域内应用人工智能的基础技术、算法研究和具体实施等工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
对抗与仿真总体研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:50:56 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 人工智能;通信工程 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | 电子信息工程、电磁场与微波技术、雷达工程、信息对抗、通信工程、应用数学、信息与计算科学、软件工程等 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 电子信息工程、电磁场与微波技术、雷达工程、信息对抗、通信工程、应用数学、信息与计算科学、软件工程等 | ||||
岗位职责 | 从事领域内侦察干扰和模拟仿真的项目研制、数学建模与算法研究等工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达总体论证研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:49:31 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 电子与信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 雷达工程、信号与信息处理、电磁场与微波技术、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、自动控制等 | ||||
岗位职责 | 从事雷达系统领域内重点项目和核心装备的预研论证、技术攻关与工程研发等工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电子对抗总体研发工程师 | 技术员 | 全职 | 硕士 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-03-06 08:44:03 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;电子信息;网络与信息安全;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 江苏省扬州市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 专业要求:电子对抗、信号与信息处理、电磁场与微波技术、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、自动控制等 | ||||
岗位职责 | 从事电子对抗领域内重点项目和核心装备的预研论证、技术攻关与工程研发等工作; |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |