单位名称 | 北京中天鹏宇科技发展有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 ; 骨干企业 ; 高新技术企业 ; 大型国企 ; 行业50强 ; 世界500强 ; 中国500强 ; 央企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国航天科工集团 | 下属单位 | 单位官微 |
|
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
数据工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 1 | 未设置 |
发布时间 | 2023-03-10 22:45:24 | ||||
职位有效期 | 2023-03-21 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区;四川省成都市 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 数据分析、数据标准与结构规范 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
供应链工程师 | 采购|国际贸易|贸易拓展 | 全职 | 硕士 | 1 | 未设置 |
发布时间 | 2023-03-10 22:43:43 | ||||
职位有效期 | 2023-03-21 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 供应商管理、寻源、采购 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程师 | 软件开发 | 全职 | 硕士 | 1 | 未设置 |
发布时间 | 2023-03-10 22:41:39 | ||||
职位有效期 | 2023-03-21 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区;四川省成都市 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 软件开发与运维 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |