单位名称 | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电气设计工程师 | 电气|机电|光电 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:31:10 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电工理论与新技术;电机与电器;电气工程;电气工程及其自动化;自动化;飞行器控制与信息工程;高电压与绝缘技术 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 | 1、本科及以上学历,电气工程、自动化或相关专业; 2、熟悉雷达应用系统中电气及控制系统相关知识; 3、良好的计算机应用能力,熟悉C语言或PLC相关编程应用; 4、熟练使用各种PLC编程及上位机组态软件,了解PLC相关通信协议基础,如RS232/485等; 5、有机械运动自动控制工程项目研发经验优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责雷达应用系统中电气及控制系统的方案设计,并配合结构总师完成系统功能的实现。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
结构设计工程师 | 其他工程技术人员 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:28:41 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 工业设计;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计及理论;材料成型及控制工程;航空宇航机械设计及理论;车辆工程;过程装备与控制工程;飞行器控制与信息工程 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、本科学历,机械设计制造、机械电子专业; 2、具备良好的机械设计制造的知识基础; 3、熟练运用二维、三维制图软件; 4、有微波行业机械结构设计经验者优先; 5、较强的分析、沟通能力; 6、有军工行业经验优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、参与项目的前期论证。论证项目可行性,进行产品结构框架搭建; 2、产品结构设计、各分部件的结构设计、工装夹具设计; 3、架构件加工图纸出图,整件及部件装配图纸; 4、结构件外协,提采购需求,跟踪零件加工进度; 5、项目相关文件编写,BOM搭建; 6、产品装配工艺及产品装配工作; 7、配合产品试验。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
硬件设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:26:43 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、精通PCB软件的使用; 2、能够熟练阅读器件手册; 3、有多层PCB设计经验; 4、有FPGA的PCB设计经验优先; 5、有军工设计项目经验优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、负责公司产品硬件设计工作; 2、进行新项目的设计论证工作; 3、根据经理的任务要求,完成产品原理图和PCB的设计; 4、负责项目相关文档编写; 5、配合产品装配及试验工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
C#软件工程师 | 软件开发 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:23:56 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信息安全;物联网工程;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 | 1、本科以上学历,电子信息工程、信号处理、通信、计算机等相关专业; 2、具有数据库、串口通信、网络通信编程经验; 3、能熟练使用流行开发工具完成代码编制,能熟练运用主流编程语言(C#、C++)完成软件开发,能完成系统模块级设计,了解软件开发过程; 4、具有测试行业经验优先; 5、具有微波行业经验优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
根据系统要求完成上位机的软件设计、代码实现和现场调测。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
C++软件开发工程师 | 软件开发 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:21:15 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信息安全;物联网工程;计算机科学与技术;计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、本科以上学历,电子信息工程、信号处理、通信、计算机等相关专业; 2、1年以上软件开发经验(优秀应届毕业生可放宽);精通C/C++语言,精通常用软件界面环境,具有相关工程项目经验; 3、熟悉数据库操作,如Mysql、sqlite等; 4、具有雷达、无线通信、射频微波等行业知识者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
根据系统要求完成上位机的软件设计、代码实现和现场调测。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
算法工程师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 12000-20000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:17:23 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;测控技术与仪器;测试计量技术及仪器;物联网工程;电子与信息;精密仪器及机械;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、本科及以上学历,信号与信息处理、计算机等相关专业; 2、具备扎实的雷达信号处理算法基础; 3、具备丰富的算法及架构设计相关项目经验;、 4、精通Matlab、Simulink、C/C++等相关工具; 5、具有微波行业经验优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1、参与雷达系统需求分析、方案论证; 2、负责雷达及相关系统应用的算法实现及性能评估,并指导FPGA实现。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
FPGA设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 4 | 12000-20000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:13:07 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;电力电子与电力传动;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电气工程及其自动化;电磁场与微波技术;电路与系统;自动化;通信工程;通信工程(卓越工程师班);飞行器控制与信息工程;高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、本科以上学历,信号处理、电子工程、计算机或相关专业; 2、熟悉XIlink等主流FPGA器件,熟练使用Vivado、ISE、Modelsim等开发仿真环境; 3、熟悉FPGA开发流程,熟练掌握Verilog/VHDL硬件描述语言; 4、具有系统调试经验,能够独立完成FPGA代码开发、综合、调试及测试验证等流程。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1、运用FPGA进行逻辑控制及数据处理,代码编写、仿真、硬件调试、产品测试; 2、配合硬件原理图设计,以及配合整机测试及用户接口联调。 3、熟悉XILINX FPGA芯片结构及其IP CORE的使用; 4、熟悉常用开发工具; 5、熟悉Verilog开发语言; 6、熟悉UART、SPI、I2C、以太网等常用通信协议。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
天线设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 3 | 12000-20000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:10:21 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、电磁场与微波技术、电子信息工程、无线电物理等相关专业本科及以上学历; 2、具备扎实的微波技术理论基础; 3、具备天线、馈电经验者优先; 4、具有良好沟通能力,团队合作精神,具备良好英文文献阅读能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1、具有较强的微波天线理论基础,熟悉各种天线的工作原理及设计方法,有微带天线、裂缝天线、相控阵设计经验优先; 2、毫米波频段阵列天线设计与仿真; 3、毫米波射频电路、天线馈电网络、射频电路匹配等设计与仿真; 4、相控阵天线算法的研究与整机方向图的调试。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
微波工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 3 | 12000-20000 |
发布时间 | 2021-11-24 17:08:13 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
1、本科以上学历,电子类专业。 2、掌握微波射频模块与收发系统等基本原理与设计方法; 3、熟练运用微波仿真软件; 4、熟练使用微波测试仪器如矢网、信号源、频谱仪等。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1、负责公司产品微波电路的设计开发工作; 2、参与新项目的前期论证工作; 3、负责公司产品微波电路加工图纸出图; 4、负责微波器件选型,提采购需求; 5、负责微波相关组件的生产装配图纸; 6、负责微波组件BOM搭建; 7、负责项目相关文档编写; 8、负责微波组件调试工作,并完成调试记录的整理; 9、配合测试人员进行产品及分组件测试工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
DSP设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-11-23 13:57:58 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;物联网工程;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;计算生物交叉试验班;计算金融交叉试验班;软件工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1、本科及以上学历, 信号处理、电气工程、计算机或相关专业 ; 2、具有雷达信号及数据处理嵌入式系统方案设计专业知识; 3、具有嵌入式系统软件开发专业知识; 4、 具有C/C++程序设计基础。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 岗位职责: 负责雷达信号及数据处理嵌入式系统的方案设计和软件代码实现。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
SIP封装设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科/硕士 | 2 | 12000-20000 |
发布时间 | 2021-11-23 13:27:28 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;微电子学与固体电子学;物理电子学;电子与信息;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1、本科及以上学历,电子信息工程、通信工程、电磁场与微波技术专业; 2、精通微波电路设计,熟悉微波封装工艺和技术; 3、熟练使用微波相关工业设计软件和测试设备; 4、具有良好的人际沟通协调能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 岗位职责: 1、 根据项目要求和相关指标,独立完成微波封装模块的方案设计、微波和低频电路板布图设计; 2、完成微波封装模块的测试、验证和问题分析; 3、 设计文档和测试文档的撰写和归档。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |