单位名称 | 浙江大学滨江研究院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 科研设计单位 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
数据工程师 | 其他工程技术人员 | 全职;实习 | 硕士 | 2 | 10000-15000 |
发布时间 | 2022-03-11 14:49:56 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息安全;控制科学与工程 | ||||
工作地址 | 浙江省杭州市滨江区 | ||||
职位要求 | 1. 熟练使用SQL , 了解大数据相关组件原理, 如 hadoop/hive/spark/hbase 等; 2. 了解数据仓整体架构,对数据仓落地有一定经验; 3. 熟悉数据仓核心功能点,了解关于高并发、ETL、建模、任务 调度优化等方面; 4. 关于数据仓,数据内部完整性、数据规范性、数据治理等方面 有一定实施经验。 |
||||
政治面貌 | 中共党员 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 数据工程师 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |