单位名称 | 成都中亚通茂科技股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
射频工程师、硬件工程师、软件工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 20 | 8000-12000 |
发布时间 | 2023-03-02 15:58:47 | ||||
职位有效期 | 2023-12-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 相关专业往应届生均可,本科及以上学历 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责公司软、硬件产品的开发 | ||||
岗位职责 | 负责公司软、硬件产品的开发 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
射频工程师、硬件工程师、软件工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 20 | 8000-12000 |
发布时间 | 2022-05-19 16:50:53 | ||||
职位有效期 | 2022-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;电子与信息;电子信息工程;电子信息工程(卓越工程师班);电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 相关专业往应届生均可,本科及以上学历 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责公司软、硬件产品的开发 | ||||
岗位职责 | 负责公司软、硬件产品的开发 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程师(c#、c++、QT、Java、嵌入式方向) | 软件开发 | 全职;实习 | 本科 | 20 | 10000-25000 |
发布时间 | 2021-10-08 10:43:37 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 微电子科学与工程;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 1、 熟练掌握C/C++编程语言,熟悉常用数据结构及算法,对QT图形界面应用 开发有一定了解; 2、 熟悉网络通信协议,熟悉Linux、Windows操作系统基本原理,有实际项 目经验者优先; 3、 了解MFC、QT及Windows界面设计,了解Windows环境下多线程、Socket编程; 4、 工作踏实认真,能吃苦耐劳,主动学习,工作责任心强,具备良好的团队协 作能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、 根据项目、部门经理的要求,在保证软件质量的前提下完成代码编写; 2、 根据新产品功能需求,明确软件设计方案,开发相应的软件模块; 3、 根据公司技术文档规范编写相应,根据需求不断修改完善软件; 4、软件现场调试、BUG修改,保证项目顺利转产。 | ||||
岗位职责 |
1、 根据项目、部门经理的要求,在保证软件质量的前提下完成代码编写; 2、 根据新产品功能需求,明确软件设计方案,开发相应的软件模块; 3、 根据公司技术文档规范编写相应,根据需求不断修改完善软件; 4、软件现场调试、BUG修改,保证项目顺利转产。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
信号处理算法工程师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 10000-25000 |
发布时间 | 2021-10-08 10:36:45 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 医学信息工程;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 1、 通信、信号处理或相关专业,本科及以上学历; 2、 深入理解信号与系统、通信原理、数字信号处理、软件无线电等基本理 论,熟悉信号检测与识别、信号调制/解调、信号编解码等技术; 3、 熟练使用Matlab、C/C++语言进行算法仿真建模以及开发验证; 4、具有较强的的学习能力和抗压能力,积极主动、认真踏实、责任心强, 有良好的沟通能力和团队合作精神。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、 从事无线电通信信号处理相关技术的研究工作; 2、 负责信号处理相关算法模型构建(包括FFT、DDC、信号检测与识别、参数估 计、各种信号调制/解调、信号编解码以及阵列信号处理等)以及算法设计、开 发等工作; 3、 参与信号处理算法的调试、验证以及优化相关工作应用; 4、负责并参与团队算法能力构建以及产品应用落地。 | ||||
岗位职责 |
1、 从事无线电通信信号处理相关技术的研究工作; 2、 负责信号处理相关算法模型构建(包括FFT、DDC、信号检测与识别、参数估 计、各种信号调制/解调、信号编解码以及阵列信号处理等)以及算法设计、开 发等工作; 3、 参与信号处理算法的调试、验证以及优化相关工作应用; 4、负责并参与团队算法能力构建以及产品应用落地。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
天线工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 10000-25000 |
发布时间 | 2021-10-08 10:34:21 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子与信息;电磁场与微波技术;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 1、 天线或通信相关专业,大学本科及以上学历; 2、了解天线基本工作原理,对天线设计、生产、调测以及工程实施过程具 有一定的理解或实际工作经验; 3、能比较熟练地使用频谱仪、信号源、网络分析仪等仪器; 4、熟练使用天线仿真工具; 5、具有较强的的学习能力和抗压能力,积极主动、认真踏实、责任心 强,有良好的沟通能力和团队合作精神。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、 负责天线需求分析和仿真,支撑售前技术工作; 2、 负责单极子、对数周期、螺旋、喇叭等天线的设计和仿真; 3、 负责对新研制天线的调试测试,并输出对应的调测技术文档; 4、负责对天线生产调测过程提供技术指导,天线工程化过程中出现的问题; 5、负责对现有天线产品的技术维护、问题闭环、性能优化升级等工作。 | ||||
岗位职责 |
1、 负责天线需求分析和仿真,支撑售前技术工作; 2、 负责单极子、对数周期、螺旋、喇叭等天线的设计和仿真; 3、 负责对新研制天线的调试测试,并输出对应的调测技术文档; 4、负责对天线生产调测过程提供技术指导,天线工程化过程中出现的问题; 5、负责对现有天线产品的技术维护、问题闭环、性能优化升级等工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
射频工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 硕士 | 5 | 10000-25000 |
发布时间 | 2021-10-08 10:31:36 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;电子与信息;电磁场与微波技术;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 1、 电磁场、微波、通信、电子等相关专业本科以上学历; 2、 熟悉电磁场理论,了解射频基础知识,基础理论扎实; 3、 熟练使用ADS等射频仿真工具软件; 4、 熟练使用绘图软件Cadence、AD等; 5、 能比较熟练使用矢量分析仪、频谱仪、信号源、示波器等常用仪器; 6、 熟练使用office办公软件,具备文档撰写能力; 7、 具有较强的的学习能力和抗压能力,积极主动、认真踏实、责任心强, 有良好的沟通能力和团队合作精神。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、 参与方案编写、产品设计工作; 2、 负责前期需求收集、技术协议拟制或核对、投标方案编制等售前支持工作; 3、 负责射频电路设计、仿真、开发和调试工作; 4、 负责新技术,新平台研究和实现;负责老产品优化改善,包括性能提升、质量和成本改善、以及客户体验和产品竞争力等; 5、 负责客户售后过程中射频相关业务的技术支持、问题分析定位和优化; | ||||
岗位职责 |
1、 参与方案编写、产品设计工作; 2、 负责前期需求收集、技术协议拟制或核对、投标方案编制等售前支持工作; 3、 负责射频电路设计、仿真、开发和调试工作; 4、 负责新技术,新平台研究和实现;负责老产品优化改善,包括性能提升、质量和成本改善、以及客户体验和产品竞争力等; 5、 负责客户售后过程中射频相关业务的技术支持、问题分析定位和优化; |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |