单位名称 | 重庆科创职业学院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 高等教育单位 | 单位行业 | 教育 | ||||||||||||||||
标签 | 一流学科建设高校 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | 视频1 | ||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
计算机、物联网教师 | 大学教师 | 全职 | 硕士 | 9 | 6000-9000 |
发布时间 | 2023-03-28 08:44:54 | ||||
职位有效期 | 2023-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 硕士及以上学历,计算机、物联网类相关专业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责相关课程的讲授工作、协助进行科研工作,带领学生参加竞赛。 | ||||
岗位职责 | 负责相关课程的讲授工作、协助进行科研工作,带领学生参加竞赛。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
大数据老师 | 大学教师 | 全职 | 硕士 | 10 | 6000-8000 |
发布时间 | 2022-10-20 15:21:29 | ||||
职位有效期 | 2022-11-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 硕士及以上学历,大数据相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责 spark应用技术。Hive数据仓库 ,MapReduce编程,Hadoop大数据分析、数据分析技术与应用、数据可视化等课程的讲授。 | ||||
岗位职责 | 负责相关课程的讲授 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
工业机器人技术、智能控制技术老师 | 大学教师 | 全职 | 硕士 | 6 | 6000-8000 |
发布时间 | 2022-10-20 15:19:32 | ||||
职位有效期 | 2022-11-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 硕士学历,电气类、机器人类相关专业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责《变频与伺服控制》《工业过程控制》《机器人运动控制》《工业机器人视觉检测》《工业机器人系统集成》《移动机器人技术》《工业机器人自动生产线典型应用》等课程的讲授。 | ||||
岗位职责 | 负责相关课程的讲授。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电气自动化老师 | 大学教师 | 全职 | 硕士 | 5 | 6000-8000 |
发布时间 | 2022-10-20 15:11:02 | ||||
职位有效期 | 2022-10-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 硕士及以上学历,电气自动化相关专业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责电气类课程(工厂配电技术、电系系统继电保护、自动化生产线运行维护等)的讲授工作。 | ||||
岗位职责 | 负责课程的讲授。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
计算机老师 | 大学教师 | 全职 | 硕士 | 4 | 5000-10000 |
发布时间 | 2022-10-20 15:02:20 | ||||
职位有效期 | 2022-10-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 硕士及以上学历,计算机相关专业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责计算机课程的讲授工作。 | ||||
岗位职责 | 负责计算机课程的讲授工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
机械类博士 | 其他科研类 | 全职 | 博士 | 1 | 15000-30000 |
发布时间 | 2021-10-20 10:08:14 | ||||
职位有效期 | 2022-03-31 00:00:00 | ||||
专业 | 机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;车辆工程 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 博士学历。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 招聘机械制造类博士,负责学校机械类专业的科研工作。 | ||||
岗位职责 | 负责学校机械类专业的科研工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电气自动化类老师 | 大学教师 | 全职 | 本科 | 3 | 4000-8000 |
发布时间 | 2021-10-13 17:33:16 | ||||
职位有效期 | 2022-01-31 00:00:00 | ||||
专业 | 电气工程及其自动化 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 熟悉西门子S7-1200/1500PLC、工业机器人系统集成、工业机器人视觉与传感技术、伺服驱动与变频技术等相关内容。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 电气类相关专业。 | ||||
岗位职责 | 负责电气类相关课程的讲授。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
计算机应用软件开发类老师 | 大学教师 | 全职 | 本科 | 2 | 4000-8000 |
发布时间 | 2021-10-13 17:30:37 | ||||
职位有效期 | 2022-01-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 熟悉小程序开发; 前端开发; node.js; vue.js;等内容 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 计算机类相关专业 | ||||
岗位职责 | 负责计算机类相关专业课程的讲授。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
物联网类老师 | 其他科研类 | 全职 | 本科 | 3 | 4000-8000 |
发布时间 | 2021-10-13 17:29:16 | ||||
职位有效期 | 2022-02-28 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 熟悉物联网通信技术等内容 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 物联网类相关专业。 | ||||
岗位职责 | 负责物联网课程的讲授。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
大数据类教师 | 其他科研类 | 全职 | 本科 | 3 | 4000-8000 |
发布时间 | 2021-10-13 17:27:57 | ||||
职位有效期 | 2022-01-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区永川区 | ||||
职位要求 | 熟悉Spark应用技术; Hive数据仓库; MapReduce编程; Hadoop大数据分析等内容 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 大数据类相关专业 | ||||
岗位职责 | 负责大数据类课程的讲授。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |