单位名称 | 成都视海芯图微电子有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
测试工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 本科 | 5 | 12000-20000 |
发布时间 | 2022-10-24 09:45:55 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 人工智能;信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;信息安全(保密);信息安全(保密技术方向);信息安全(卓越工程师班);信息系统安全;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息;电子信息工程;电子信息工程(卓越工程师班);电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市;北京市市辖区 | ||||
职位要求 | 1. 计算机相关专业,本科及以上学历,; 2. 熟练掌握C/C++及shell语言;熟悉Linux操作系统原理,掌握嵌入式开发调试工具和测试方法; 3.有USB、DSP、SPI等外设驱动开发测试经验者,有芯片公司实习经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责芯片测试,BSP外设驱动测试及系统测试、搭建Demo进行模拟测试; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2022-10-24 09:37:59 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 人工智能;信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;信息安全(保密);信息安全(保密技术方向);信息安全(卓越工程师班);信息系统安全;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息工程(卓越工程师班);电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子、计算机类专业,本科及以上学历; 2. 具有扎实的计算机基础理论,能看懂原理图,具备一定硬件原理分析能力,能够撰写配套文档,整理产品资料;精通C/C++等编程语言;熟练使用keil、IR等开发工具。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1. 负责芯片底层软件驱动的开发与调试,完成单片机程序的开发工作; 2. 负责嵌入式操作系统移植(UCOS、FreeRTOS等); 3. 负责研发中问题和故障分析及解决; 4. 负责产品的程序维护和升级; 5. 协助与指导测试人员完成产品的相关测试; 6. 撰写产品相关的技术文档。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
IC设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2022-10-24 09:36:31 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;微电子学与固体电子学;物理电子学;电子与信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子类相关专业,本科以上学历; 2. 熟悉数字集成电路基本原理,设计技巧,设计流程及相关工具;熟练运用Verilog语言编写RTL代码。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1. 负责模块级的数字逻辑设计,编写设计文档,完成RTL编码; 2. 协助验证人员完成功能验证; 3. 协助芯片调试。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
IC验证工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 硕士 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2022-10-24 09:35:39 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;微电子学与固体电子学;物理电子学;电子与信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子、通信类专业,硕士以上学历; 2. 了解IC设计验证流程;会用Verilog、SystemVerilog语言;了解SoC 数字通用接口的测试验证;会用仿真调试工具。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责soc芯片系统及单元模块的验证平台的搭建和维护; 2. 编写芯片项目的验证需求、验证规程、验证用例、验证报告; 3. 负责验证模型开发; 4. 负责RTL及门级验证/模块及系统验证; 5. 统计功能覆盖率和代码覆盖率; 6. 负责同硬件及软件工程师完成FPGA原型验证。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
C++工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 7 | 20000-30000 |
发布时间 | 2022-10-24 09:33:21 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信息与计算科学;信息安全;信息安全(保密);信息安全(保密技术方向);信息安全(卓越工程师班);数学与应用数学;数学与应用数学(基地班);数学与应用数学(基础方向);数学与应用数学(拔尖计划);数学与应用数学(数学经济创新班);数学与应用数学(试验班);数学与应用数学(金融方向);数学类;数学(基地班);物联网工程;电子信息;统计学;统计学(数据科学与大数据技术方向);计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区;浙江省杭州市 | ||||
职位要求 | 1. 计算机、统计学、应用数学等专业,本科及以上学历; 2.熟练掌握C++,有Linux平台下的开发经验;熟悉MindSpore、Tensorflow、Pytorch等主流框架和自定义算子开发; 3.熟悉CUDA算子开发,有计算图层和算子层开发和优化和GCC、LLVM和Open64等开源编译器相关开发经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责NPU的AI算子编译器的开发,对接TVM/XLA等开源框架,实现算子的自动生成; 2. 负责高性能的算子开发,以及目标网络模型的性能调测和优化; 3. 协助芯片团队持续优化NPU的架构。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
数字IC后端工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2022-10-24 09:26:26 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;微电子学与固体电子学;物理电子学;电子与信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市;陕西省西安市 | ||||
职位要求 | 1. 硕士及以上学历,微电子相关专业; 2. 熟悉数字集成电路,了解物理设计和制造工艺基本概念;具有团队协作精神和良好沟通能力;具备良好英语读写能力; 3. 熟悉物理设计EDA工具使用者、具有脚本语言编程能力者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责芯片从门级网表到GDSII的物理实现工作,包括:Floorplan、Power plan、Placement、CTS、Routing、ECO、形式验证、物理验证等; 2. 与其他部门合作,优化芯片的时序、功耗和面积; 3. 参与后端设计流程开发。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
FPGA原型验证工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 18:05:38 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子、通信、计算机等工科类专业,本科以上学历; 2. 熟悉Linux操作系统下的基本操作,掌握Verilog代码编写、仿真、约束编写及时序分析方法;了解电路原理图。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责使用HAPS/S2C等平台,开发、维护FPGA原型验证测试用例。 2. 负责从ASIC到FPGA的RTL代码转换、验证和集成工作。 3. 负责生成FPGA配置文件,支持FPGA的仿真、综合及实现、调试和问题分析,编写FPGA设计文档。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
Linux驱动开发工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 18:03:49 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息安全;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子、计算机类专业,本科以上学历; 2. 掌握扎实的计算机基础理论,熟练使用Linux;能看懂原理图,具备一定硬件原理分析能力;精通C/C++语言,熟悉shell脚本,Makefile,了解python;熟悉软件开发流程,熟练使用GIT命令以及版本管理工具;熟悉Linux设备驱动。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1.负责嵌入式系统(ARM/RISC-V平台)uboot、内核、设备驱动、文件系统的相关开发工作,及相关文档的编写和整理; 2.配合算法工程师进行产品开发和调试。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
AI芯片嵌入式开发工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 16:07:03 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与计算科学;信息与通信工程;信息安全;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);应用物理学;微电子学;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;数学与应用数学(数学经济创新班);数学(基地班);核物理;物理学;物理学类;物理学(基地班);物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;自动化;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);飞行器控制与信息工程;高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 本科及以上学历,计算机、软件工程、通信、数学、微电子和自动化等相关专业 2. 具备工程实践能力,深入掌握数据结构与算法,熟练掌握Linux/shell/git等相关工程基础,熟练掌握C/C++(C++11)。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责NPU芯片工具链异构Runtime框架实现, 性能优化,维护等工作; 2. 参与AI芯片产品的场景应用研发,负责对算法软件效率优化和软件集成。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
AI加速器软件工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 16:05:24 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;测控技术与仪器;测试计量技术及仪器;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;精密仪器及机械;自动化;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);飞行器控制与信息工程;高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1.计算机、软件工程、通信、数学、微电子和自动化等相关专业,本科及以上学历; 2.了解计算机体系结构及相关量化分析方法/调测工具,了解Tensflow/Mxnet/Caffe等深度学习平台架构。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.负责AI处理器工具链开发与维护; 2.负责分析AI处理器(NPU)性能,进行性能测试、分析与优化。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
NPU模拟器工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 16:03:43 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息安全;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 计算机、电子、自动化或相关技术专业,本科以上学历; 2. 精通C/C++语言;熟悉常见的神经网络结构,如Resnet、mobilenet及yolo系列等;熟悉tensorflow, caffe, onnx等主流Framework IR。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责自研AI处理器架构及工具链的开发验证工作; 2. 负责自研AI处理器模拟器,调试工具,性能分析工具的开发; 3. 负责自研AI处理器核心算子的开发与调优; 4. 负责各种分类、目标检测、识别等算法在自研AI处理器上的开发与验证工作; 5. 参与自研AI处理器编译器、AI处理器量化工具、推理引擎的开发。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
算法工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 16:02:09 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与计算科学;信息与通信工程;信息安全;光学;光电信息科学与工程;凝聚态物理;医学信息工程;基础数学;应用数学;应用物理学;微电子学;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;数学与应用数学(数学经济创新班);数学(基地班);数理统计;核物理;概率论与数理统计;物理学;物理学类;物理学(基地班);物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子与通信工程;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;统计学;计算数学;计算机应用技术;计算机技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;运筹学与控制论;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);金融数学与计量经济学 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 计算机、数学和统计等相关专业,本科及以上学历; 2. 掌握深度学习技术理论基础,熟练掌握Python、C/C++,熟悉至少一个常用深度学习框架(如PaddlePaddle,PyTorch,TensorFlow)。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责开发深度学习模型压缩技术,包括且不限于:量化、蒸馏、剪枝; 2. 负责将模型压缩技术应用到CV场景,达到尺寸压缩和推理加速的目标; 3. 负责软硬协同,探索模型压缩、推理框架和硬件的融合。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
测试工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 13000-16000 |
发布时间 | 2021-12-14 15:59:30 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;光电信息科学与工程;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 计算机相关专业,本科及以上学历,; 2. 熟练掌握C/C++及shell语言;精通至少一种嵌入式Linux 系统测试自动化框架;熟悉Linux操作系统原理与ARM架构,掌握嵌入式开发调试工具和测试方法。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责芯片测试,BSP外设驱动测试及系统测试、搭建Demo进行模拟测试; 2. 参与测试需求分析和评审、制定测试计划、编写测试方案和设计相应用例; 3. 记录、整理并分析测试结果,确定测试用例失败原因,输出测试报告; 4. 负责嵌入式产品的功能、性能、自动化等方面的测试工作,执行测试用例,提交BUG,并进行BUG跟踪和回归测试,直到BUG解决; 5. 快速分析问题的本质,并推动解决项目中的问题,与开发、产品团队密切配合,提升产品整体的研发效率; 6. 开发测试脚本或工具,逐步有效提高测试效率。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2021-12-14 15:31:44 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;光电信息科学与工程;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子、计算机类专业,本科及以上学历; 2. 具有扎实的计算机基础理论,能看懂原理图,具备一定硬件原理分析能力,能够撰写配套文档,整理产品资料;精通C/C++等编程语言;熟练使用keil、IR等开发工具。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1. 负责芯片底层软件驱动的开发与调试,完成单片机程序的开发工作; 2. 负责嵌入式操作系统移植(UCOS、FreeRTOS等); 3. 负责研发中问题和故障分析及解决; 4. 负责产品的程序维护和升级; 5. 协助与指导测试人员完成产品的相关测试; 6. 撰写产品相关的技术文档。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
IC验证工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 15:29:58 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;光学工程;光电信息科学与工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班);高分子材料与工程(加工工程方向) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子、通信类专业,硕士以上学历; 2. 了解IC设计验证流程;会用Verilog、SystemVerilog语言;了解SoC 数字通用接口的测试验证;会用仿真调试工具。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1. 负责soc芯片系统及单元模块的验证平台的搭建和维护; 2. 编写芯片项目的验证需求、验证规程、验证用例、验证报告; 3. 负责验证模型开发; 4. 负责RTL及门级验证/模块及系统验证; 5. 统计功能覆盖率和代码覆盖率; 6. 负责同硬件及软件工程师完成FPGA原型验证。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
IC设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 20000-30000 |
发布时间 | 2021-12-14 15:09:58 | ||||
职位有效期 | 2022-07-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;光学工程;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物联网工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电路与系统;计算机应用技术;计算机科学与技术;计算机类;软件工程;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区;北京市市辖区海淀区 | ||||
职位要求 | 1. 电子类相关专业,本科以上学历; 2. 熟悉数字集成电路基本原理,设计技巧,设计流程及相关工具;熟练运用Verilog语言编写RTL代码。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1. 负责模块级的数字逻辑设计,编写设计文档,完成RTL编码; 2. 协助验证人员完成功能验证; 3. 协助芯片调试。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |