单位名称 | 陕西黄河集团有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达天馈线设计师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 本科 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2023-08-23 11:29:22 | ||||
职位有效期 | 2024-08-01 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子与信息;电子信息;电子信息工程;电子信息工程(卓越工程师班);电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;通信工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 2024届有志于投身国防事业的有志青年。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 从事雷达研发设计师工作 | ||||
岗位职责 | 雷达天线设计,馈电网络射频电路设计,T/R组件设计,雷达波控设计,天线、机械结构力学设计,天线夜冷、风冷系统热设计,天线高功率密度电源设计 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达计算机系统硬件/软件设计师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 本科 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2023-08-23 11:29:05 | ||||
职位有效期 | 2024-07-31 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子与信息;电子信息;电子科学与技术;电气工程;电气工程及其自动化;电气工程及其自动化(卓越工程师班);电磁场与微波技术 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 2024届有志于投身国防事业的有志青年。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 从事雷达研发设计师工作 | ||||
岗位职责 | 从事计算机系统、作战指挥系统线路设计、熟悉FPGAARM单片机等相关硬件及C语言 VHDL、Verilog等相关软件 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达天馈线设计师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 本科 | 5 | 10000-13000 |
发布时间 | 2022-10-10 17:00:29 | ||||
职位有效期 | 2023-10-09 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;医学信息工程;医学信息工程(卓越工程师班);微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;物理电子学;电子与信息;电子信息工程;电子信息工程(卓越工程师班);电子信息科学与技术;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;软件工程;通信与信息系统;通信工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 2023届有志于投身国防事业的有志青年。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 从事雷达研发设计师工作 | ||||
岗位职责 | 雷达天线设计,馈电网络射频电路设计,T/R组件设计,雷达波控设计,天线、机械结构力学设计,天线夜冷、风冷系统热设计,天线高功率密度电源设计 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达计算机系统硬件/软件设计师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 本科 | 5 | 10000-13000 |
发布时间 | 2022-10-10 17:00:00 | ||||
职位有效期 | 2023-08-09 23:59:59 | ||||
专业 | 计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 2023届有志于投身国防事业的有志青年。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 从事雷达研发设计师工作 | ||||
岗位职责 | 从事计算机系统、作战指挥系统线路设计、熟悉FPGAARM单片机等相关硬件及C语言 VHDL、Verilog等相关软件 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达总体设计师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职 | 本科 | 5 | 10000-13000 |
发布时间 | 2022-10-10 16:48:12 | ||||
职位有效期 | 2023-05-16 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 2023届全日制本科生,研究生,有志于投身国防事业的有志青年。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责雷达系统总体方案设计、核心算法研究、仿真与验证熟练,使用MATLAB等仿真软件 | ||||
岗位职责 | 热爱祖国,有团队精神,吃苦耐劳,有团队精神。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达总体设计师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职;实习 | 硕士 | 10 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:16:32 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;先进引导与飞行模拟;土木环境工程(2+2项目);工程博士;生物与医药;电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电子与信息;电气工程;电磁场与微波技术;电路与系统;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 公司的培养方式为师徒制,晋升渠道为设计师-副主管设计师-主管设计师-主任设计师等,为学生提供了大平台学习成长空间。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位描述:负责雷达系统总体方案设计、核心算法研究、仿真与验证熟练,使用MATLAB等仿真软件 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达天馈线设计师 | 软件开发 | 全职;实习 | 硕士 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:16:23 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;先进引导与飞行模拟;冶金工程;土木环境工程(2+2项目);机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;物理电子学;电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电子与信息;电气工程;电路与系统;航空宇航机械设计及理论;通信与信息系统;金属材料工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 公司的培养方式为师徒制,晋升渠道为设计师-副主管设计师-主管设计师-主任设计师等,为学生提供了大平台学习成长空间。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位描述:负责雷达天线软硬件相关相关工作 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达随动系统线路设计 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 硕士 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:16:14 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 冶金工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;航空宇航机械设计及理论;金属材料工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 公司的培养方式为师徒制,晋升渠道为设计师-副主管设计师-主管设计师-主任设计师等,为学生提供了大平台学习成长空间。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位描述:从事随动系统线路设计、从事伺服机械、电子结构设计 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达计算机系统线路设计师 | 软件开发 | 全职;实习 | 本科 | 10 | 12000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:16:04 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;先进引导与飞行模拟;土木环境工程(2+2项目);物理电子学;电子与信息;电机与电器;电磁场与微波技术;电路与系统;自动化;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 公司的培养方式为师徒制,晋升渠道为设计师-副主管设计师-主管设计师-主任设计师等,为学生提供了大平台学习成长空间。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位描述:从事雷达计算机系统、作战指控系统线路设计 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达信号处理系统设计师 | 软件开发 | 全职;实习 | 硕士 | 10 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:15:55 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;先进引导与飞行模拟;土木环境工程(2+2项目);通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 公司的培养方式为师徒制,晋升渠道为设计师-副主管设计师-主管设计师-主任设计师等,为学生提供了大平台学习成长空间。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位描述:从事信号处理系统线路、信号处理软件设计 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达高功率密度电源设计师 | 电气|机电|光电 | 全职;实习 | 硕士 | 10 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:15:42 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电气工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 公司的培养方式为师徒制,晋升渠道为设计师-副主管设计师-主管设计师-主任设计师等,为学生提供了大平台学习成长空间。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位描述:培养方向为大功率电源及高压脉冲调制器的设计和调试。专业偏重于高压电源、高密度低压电源研究方向。 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
雷达总体设计师 | 软件开发 | 全职 | 本科 | 10 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-10-14 16:11:40 | ||||
职位有效期 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电气工程;电磁场与微波技术;自动化;通信与信息系统;通信工程 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | 无 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责雷达系统总体方案设计、核心算法研究、仿真与验证熟练,使用MATLAB等仿真软件 | ||||
岗位职责 | 热爱军工事业,有团队精神,吃苦耐劳。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |