单位名称 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
技术研发 | 前端|后端|系统集成|软件开发 | 全职 | 硕士 | 10 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-10-09 15:06:25 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 控制理论与控制工程;控制科学与工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;材料加工工程;材料学 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区渝北区 | ||||
职位要求 | 计算机科学与技术、测控技术与仪器、光信息科学与技术,机械设计与制造、自动化、材料科学与技术、软件工程、电气工程等专业。硕士研究生及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有项目经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 计算机科学与技术、测控技术与仪器、光信息科学与技术,机械设计与制造、自动化、材料科学与技术、软件工程、电气工程等专业。硕士研究生及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有项目经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 计算机科学与技术、测控技术与仪器、光信息科学与技术,机械设计与制造、自动化、材料科学与技术、软件工程、电气工程等专业。硕士研究生及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有项目经验者优先。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
党建管理 | 行政管理|党建管理 | 全职 | 硕士 | 1 | 5000-8000 |
发布时间 | 2021-10-09 15:04:14 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 政治学;政治学理论;马克思主义中国化研究;马克思主义理论 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区渝北区 | ||||
职位要求 | 政治学、马克思主义等相关专业,硕士及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有相关经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 中共党员 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 党建管理,1人。政治学、马克思主义等相关专业,硕士及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有相关经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 政治学、马克思主义等相关专业,硕士及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有相关经验者优先。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 人力资源 | 全职 | 硕士 | 1 | 5000-8000 |
发布时间 | 2021-10-09 15:02:28 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 企业管理;工商管理 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区渝北区 | ||||
职位要求 | 人力资源管理专业,硕士研究生及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有相关经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 中共党员 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 人力资源管理:1名。人力资源管理专业,硕士研究生及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有相关经验者优先。 | ||||
岗位职责 | 人力资源管理专业,硕士研究生及以上学历,工作认真,善于学习,有良好的沟通能力,适应团队合作,有相关经验者优先。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |