单位名称 | 尼得科精密马达(东莞)有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
品质工程师 | 电气|机电|光电 | 全职 | 本科 | 6 | 5000-8000 |
发布时间 | 2024-03-12 10:57:52 | ||||
职位有效期 | 2024-03-19 11:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 机械类专业、材料成型等专业优先; 英语基础好,逻辑思维能力强,语言表达、沟通能力强; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责产品不良,品质异常分析; | ||||
岗位职责 | 对所负责机种的产品品质异常处理; 能发现问题,解决问题; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
工艺工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 8 | 5000-8000 |
发布时间 | 2024-03-12 10:53:12 | ||||
职位有效期 | 2024-03-19 11:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 专业不限,学习能力强,思维敏捷,沟通表达能力强; 能吃苦耐劳,服从工作安排; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 产品不良分析,原因查找对策 | ||||
岗位职责 | 产品不良分析、原因查找对策 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |