单位名称 | 湖北华中长江光电科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 ; 骨干企业 ; 高新技术企业 ; 大型国企 ; 央企 ; 行业50强 ; 世界500强 ; 中国500强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国兵器装备集团 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
|||||||||||||||
单位图片 |
![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
计量检定/技术员 | 其他 | 全职 | 本科 | 2 | 5000-8000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:49:09 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 机械类;机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程;测控技术与仪器;电气工程及其自动化;自动化;航空宇航机械设计及理论;过程装备与控制工程 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 |
2.精通计量、测量相关知识;精通电子计量仪器仪表和通用计量器具的使用。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.负责检验技术文件编制、工装、夹具的设计和改进。 负责开展电子、通用计量器具的检定工作和相关计量工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
管理岗 | 行政管理|党建管理 | 全职 | 本科 | 4 | 4000-6000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:46:25 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 人力资源管理;工业工程;广播电视学;广播电视新闻学;新闻学;网络与新媒体 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.熟练使用一般办公设备及相关办公软件了解管理知识; 2.了解管理知识;有一定的写作能力。 3.一定的组织能力;一定的协调能力;一定的沟通能力;较好的分析判断能力;卓越的执行力。 4.有团队精神、合作精神 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.负责相关文件、材料的起草工作;负责公司会议组织等工作; 4.负责党建新闻宣传、舆情管理等工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
检验技术员 | 其他 | 全职 | 本科 | 3 | 5000-8000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:42:42 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 光电信息科学与工程;机械类;机械设计制造及其自动化;测控技术与仪器;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;过程装备与控制工程;通信工程 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 掌握光机电相关知识,较新的检验技术知识,重点是机械设计与制造、电子技术与应用、现场光学检验技术,光学检验工艺和光学加工检验技术等 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 进行检验计划策划和检验技术手段能力提升 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
工艺技术员 | 其他 | 全职 | 本科 | 8 | 5000-8000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:40:54 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 机械类;机械设计制造及其自动化;测控技术与仪器;电气工程及其自动化;过程装备与控制工程 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 掌握常用材料性能与使用要求;了解公司生产设备状况;熟悉工艺文件编制要求;熟练运用绘图软件和相关办公软件。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.指导产品工艺流程的设计与改善(包括新产品的工艺设计、老产品的工艺改进与创新等)。编制工艺发展规划、工艺科研规划和工艺技术攻关规划,并组织贯彻实施,负责协调管理。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
镀膜工艺师 | 其他 | 全职 | 硕士 | 3 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:38:58 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 光学工程 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.系统学习过《工程光学》《应用光学》等光学基础学科;系统学习过光学薄膜镀制工艺、光学测量技术与应用、光学工程、制图等专业学科; 2.具备可见光超宽带、红外膜、激光膜、分光膜、反射膜、窄12-15 带滤光片、ITO膜等膜系设计能力,有上机实操经验; 3.具备制定、实施、分析和解决镀膜工艺问题的能力,能编制镀膜工艺和作业指导书;熟练使用TFC、Macleod、CAD、 office等软件; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.负责新工艺、新材料、新设备的研究、攻关、改进和应用工作;负责工艺策划、工艺编制及执行,以及工艺改进工作; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
光学设计 | 其他 | 全职 | 硕士 | 1 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:37:55 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;光学工程;精密仪器及机械 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.熟练应用Zemax设计软件。熟练设计各类光学系统;能根据要求提出光学设计方案并予以指导实施。 2.熟悉光学材料与光学加工工艺。具有光学光路调焦经验者优先。 3.具有大倍比光学镜头设计经验者优。 4.具有良好的英语阅读能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.根据产品设计方案,负责新产品的光学设计,或提出仿制产品的光学测绘要求并参与其测绘。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
图像处理工程师 | 其他 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:35:10 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子与信息;电子科学与技术;软件工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖北省孝感市;湖北省武汉市 | ||||
职位要求 | 1.熟练使用C/C++编程语言; 2.熟悉图像处理基本方法(边缘检测、区域提取、低通滤波、特征提取、交点检测、二值化),具备相关领域科研和实现能力; 3.熟练使用openCV进行视觉应用开发; 4.熟练使用Matlab、VC++等软件; 5.具有较强的数学建模及分析能力; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 图像处理算法研究、图像处理板设计开发与调试,探测器后端开发。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
结构设计师 | 其他 | 全职 | 硕士 | 4 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:32:53 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 仪器科学与技术;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;测试计量技术及仪器;精密仪器及机械 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 掌握AUTOCAD、UG设计软件,对光机结构设计具有一定的了解 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.完成光机结构设计,非标仪器工装设计,能够独立完成2D和3D图的图纸输出; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件设计师2 | 其他 | 全职 | 硕士 | 3 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:30:38 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信息与通信工程;电子与信息;电子科学与技术;软件工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.熟悉单片机、ARM等嵌入式系统开发相关设计经验,熟悉ARM及单片机开发技巧及相关芯片开发技术,能够完成产品开发过程中的原理图设计。 2.有嵌入式硬件电路设计经验,熟悉掌握Cadence、Dxp、Protel99等软件应用,能看懂原理图,能根据芯片手册进行原理图设计。 3.具备的模拟电路、数字电路设计能力。 4.具有良好的文档编写能力和习惯,能编写相关设计的概要和详细设计文档。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.完成公司交给的项目,根据项目编制技术方案。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件设计师 | 其他 | 全职 | 硕士 | 6 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:28:47 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 电子与信息;电子科学与技术;软件工程 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.具有较强的数学建模及分析能力; 2.熟练使用C/C++、Java、VHDL/Verilog编程语言;了解软件开发控制程序,软件工作流程,软件设计规范和标准 3.熟练使用Matlab、MDK、QuartusII等软件; 4.熟悉嵌入式系统软件开发;熟悉常用基本算法,具备相关领域科研和实现能力; 5.诚实守信、严谨踏实、敬业负责、勇于担当,具有良好的沟通协调能力和文字表达能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 软件设计,软件测试;小信号处理算法设计、单片机/FPGA编程、软件调试、仿真调试等。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电子设计师 | 其他 | 全职 | 硕士 | 3 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:26:02 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 电子与信息;电子科学与技术;电路与系统 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.熟悉光机电产品性能要求。 2.了解产品零件结构设计要求。 3.熟悉电子元器件性能。 4.了解产品装配工艺性。 5.掌握工程绘图技能。 6.熟练运用相关设计软件。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.根据产品设计方案,负责新产品的电子电路设计,或提出仿制产品的电子元器件测绘要求并参与其测绘。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电路设计师 | 其他专业技术人员 | 全职 | 硕士 | 4 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:24:39 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电子与信息;电子信息;电子科学与技术;电气工程;电路与系统;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市;湖北省孝感市 | ||||
职位要求 | 1.嵌入式软硬件开发:熟练使用EDA软件,熟悉原理图设计;熟悉功率电子、熟悉强电与弱电回路、数字与模拟回路的接口设计;熟悉电力电子学,熟悉IPM和MOSFET等功率器件;或熟悉高速ADC、DAC电路应用; 了解PCB制版相应工艺;了解电磁兼容设计;具有较强的问题分析及解决能力;具备一定的信号完整性分析能力;具有较强的数学建模及分析能力; 2.操控软件开发:熟练使用C/C++编程语言;熟练使用Matlab、MDK、QuartusII、QT等软件;熟悉嵌入式系统软件开发;熟悉常用基本算法,具备相关领域科研和实现能力; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 嵌入式软硬件开发、操控软件开发 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
伺服控制工程师 | 其他专业技术人员 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-11-02 16:22:12 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 控制理论与控制工程;控制科学与工程;电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电子与信息;电子科学与技术;电气工程 | ||||
工作地址 | 湖北省孝感市孝南区;湖北省武汉市 | ||||
职位要求 | 1.具有控制理论、电机矢量控制理论、数字信号处理等专业知识; 2.具有系统辨识、建模及分析、数字滤波器设计等能力;具有良好的数学分析能力;具有较强的问题分析及解决能力; 3.熟练掌握伺服建模、环路校正及仿真方法; 4.熟练掌握伺服常用算法,了解谐振抑制、动态惯量检测、摩擦补偿、参数自整定等算法; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 伺服控制系统研发 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电路软件工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 5 | 8000-12000 |
发布时间 | 2021-10-17 17:24:10 | ||||
职位有效期 | 2021-11-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;控制理论与控制工程;控制科学与工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市 | ||||
职位要求 | 1.具有较强的数学建模及分析能力; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 | ||||
岗位职责 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
伺服算法工程师 | 生产|制造 | 全职;实习 | 硕士 | 2 | 10000-12000 |
发布时间 | 2021-10-17 17:21:15 | ||||
职位有效期 | 2021-11-30 00:00:00 | ||||
专业 | 控制科学与工程;机械制造及其自动化;电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电气工程 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市 | ||||
职位要求 |
1.具有控制理论、电机矢量控制理论、数字信号处理等专业知识; 2.具有系统辨识、建模及分析、数字滤波器设计等能力;具有良好的数学分析能力;具有较强的问题分析及解决能力; 3.熟练掌握伺服建模、环路校正及仿真方法; 4.熟练掌握伺服常用算法,了解谐振抑制、动态惯量检测、摩擦补偿、参数自整定等算法; 5.熟练掌握嵌入式软件开发、VC++、 Matlab 等软件; 6.了解科研项目开发流程、基础办公流程、相关专业方向工艺规程: 7.诚实守信、严谨踏实、敬业负责、勇于担当,具有良好的沟通协调能力和文字表达能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 网申或者现场投递时了解详细情况。 | ||||
岗位职责 | 网申或者现场投递时了解详细情况。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
仿真分析工程师 | 生产|制造 | 全职;实习 | 硕士 | 2 | 10000-12000 |
发布时间 | 2021-10-17 17:20:58 | ||||
职位有效期 | 2021-11-30 00:00:00 | ||||
专业 | 机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计及理论 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市 | ||||
职位要求 | 1.熟悉有限元仿真软件(ANSYS)
,熟悉三维建模软件(UG),装备力学、动力学仿真、热力学仿真; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 | ||||
岗位职责 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
电路硬件工程师 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 3 | 8000-20000 |
发布时间 | 2021-10-17 17:20:33 | ||||
职位有效期 | 2021-11-30 00:00:00 | ||||
专业 | 电力系统及其自动化;电气工程;电路与系统 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市 | ||||
职位要求 | 1.熟练使用EDA软件,熟悉原理图设计; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 | ||||
岗位职责 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
结构设计工程师 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 6 | 8000-20000 |
发布时间 | 2021-10-17 17:20:19 | ||||
职位有效期 | 2021-11-30 00:00:00 | ||||
专业 | 机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计及理论 | ||||
工作地址 | 湖北省武汉市 | ||||
职位要求 | 1.具有整机产品的设计和工程经验,在产品装配工艺性、可靠性、通用性有一定研究; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 | ||||
岗位职责 | 可网申和现场投递时了解详细信息。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |