单位名称 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
销售代表 | 市场营销|销售 | 全职;实习 | 本科 | 15 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:25:40 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省深圳市南山区 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 对个人所负责客户的业绩指标达成负责;在领导的指导下开展新客户开拓及老客户维护工作,处理客户公关,订单维持,回款,异常解决等各项工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
会计 | 会计|审计|出纳|财务|税务 | 全职 | 本科 | 6 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:24:47 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责公司费用,销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作,并参与财务计划、审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
计划员 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 7 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:19:20 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责对出货计划表的拟制及签署;每月生产计划考核的核算及签署,并对不达标的指标改进单进行跟进。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
企管专员 | 行政管理|党建管理 | 全职 | 本科 | 3 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:18:08 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1.参与公司年度经营计划的制定,并据年度计划分解各中心、部门月度计划,负责监督落实进度; 2.公司规章制度起草、发布; 3.协助政府资助项目申报材料准备; 4.协助完成管理费用分析及管控; 5.负责召集组织公司级会议,做好会议记录,并跟踪、检查、监督会议决议的贯彻实施; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程师 | 软件开发 | 全职 | 本科 | 10 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:15:58 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责数据库、MES、SAP等其他系统的接口开发。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
体系工程师 | 其他 | 全职 | 本科 | 8 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:15:03 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责第三方ISO9001、IATF16949、QC080000、SA8000、ISO50001、两化融合管理体系审核资料的填写、回复、归档,回复审核报告,跟踪问题改善进度和结果。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
市场推广专员 | 市场营销|销售 | 全职 | 本科 | 5 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:13:02 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省深圳市南山区 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责直接客户和代理商客户报备管理的相关工作;负责报备直接客户和代理商客户名单管理相关工作;负责代理商准入资格审查和资料收集汇总的相关工作;负责代理商评价资料的收集和评价过程的监测;负责相关市场信息的收集、整理和上报工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
设备工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 10 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:10:31 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责设备高效正常运行(维护、维修、保养),确保公司生产设备系统安全运行。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
生产管理(储备干部) | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 20 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:09:04 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责工序现场作业管理,负责产品的产量和质量提升。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
品质工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 10 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:04:51 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 化学;数学与应用数学(数学经济创新班);物理学 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责监控产品质量水平,对不合格品进行跟进、反馈。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
产品工艺开发 | 其他工程技术人员 | 全职 | 本科 | 15 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 14:02:16 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 化学;原子与分子物理;数学与应用数学(数学经济创新班);数理统计;物理学 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责新产品开发,对项目进度、成本、质量负责; 参与部门工作计划制定,并负责落实执行;产品企业标准、成品内控标准、半成品内控标准、设计文件的编制;负责开发中心新产品材料体系与产品结构的开发,实施并保证开发过程实施的有效性;对所负责产品项目质量、成本持续改进;对所负责产品原材料(主材)标准的制定,对新材料(主材)试验与供应商的评定。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
科情标档工程师 | 其他工程技术人员 | 全职 | 本科 | 5 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 13:58:51 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与计算科学;化学;原子与分子物理;数学与应用数学(数学经济创新班);物理学 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、负责负责科研项目立项、申报、鉴定、计开发项目评审资料归口管理; 2、负责对外技术合作与专家技术交流归口管理; 3、负责组织公司人员开展学术专利申请与归档工作; 4、负责技术标准化文件、工艺文件的起草、编码及管理工作; 5、负责新试验材料计划认证,新试验材料标准协议管理工作; 6、负责技术档案文库建立及维护管理工作; |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
产品工艺技术 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 20 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-09-07 13:55:51 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 13:52:34 | ||||
专业 | 光学;化学;原子与分子物理;应用数学;数理统计 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 英语、理工类、电子类相关专业英语四级以上优先; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责工序生产线制造工艺的跟进与改进;主管工序质量标准的制订;对工序新材料试验与原材料供应商的评定;负责工序物料消耗BOM的制订;对工序新设备的工艺试验和验收;负责工序工艺培训计划的制定、实施;配合前后工序进行的质量改进方案实施;负责工序合格率及直通率的提升。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |