职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
系统应用岗-ODDI方向(北京) | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 本科 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2024-04-01 10:26:46 | ||||
职位有效期 | 2024-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;计算机技术;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区大兴区 | ||||
职位要求 | 1.硕士及以上学历应届毕业生,计算机,软件,电子类相关专业; 2.熟练掌握python,c,c++编程 ; 3.熟练掌握 windows 下 winapi mfc 编程优先; 4.熟悉 windows 下 direct show 技术优先 ; 5.熟悉 windows 下 direct ui 界面技术优先; 6.有嵌入式软件项目开发经验,了解ARM,MIPS,RISC-V体系结构,了解RTOS/Linux,有IC开发者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 系统应用岗-ODDI方向(北京) 投递方式 PC端网申:https://campus.eswincomputing.com/ 移动端网申:可关注奕斯伟招聘公众号-加入我们-校园招聘-选择合适岗位投递 | ||||
岗位职责 | 1.根据产品需求,研发与维护触控固件和相关工具; 2.根据业务场景和行业解决方案,支持客户,AE,FAE等相关部门; 3.根据芯片进行原型及FPGA验证工作; 4.对客户反馈的问题和新的需求,提出解决方案并完成实现; 5.负责中小尺寸液晶面板驱动及触控芯片等产品方向。 |
单位名称 | 北京奕斯伟计算技术股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 独角兽 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
北京奕斯伟计算技术有限公司 | 线下 | 望江校区基础教学楼A511 | 2021-09-18 【10:00:00-12:00:00】 | 点击查看 |
奕斯伟2023届校招空中宣讲会 | 线上 | 2022-09-02 | 点击查看 | |
北京奕斯伟2022届空中宣讲会 | 线上 | 2022-03-23 | 点击查看 | |
奕斯伟2022春季校园招聘空中宣讲会 | 线上 | 2022-03-23 | 点击查看 | |
北京奕斯伟计算技术有限公司线上宣讲会 | 线上 | 2022-03-24 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |