职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
需求分析师 | 软件开发 | 全职 | 本科 | 20 | 10000-25000 |
发布时间 | 2024-02-27 16:32:02 | ||||
职位有效期 | 2024-04-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 浙江省杭州市 | ||||
职位要求 | 任职资格 1、2024届毕业生,硕士研究生及以上学历,对金融科技领域有浓厚兴趣; 2、具有良好的沟通能力,能够与业务、开发、测试等人员顺畅交流,具备良好的团队合作精神; 3、具有强烈的责任心和上进心,对产品具备主人翁意识; 4、逻辑思维严谨、条例清晰,善于理解、判断、把握、引导用户需求; 5、精通office办公软件,包括ppt、visio、Xmind、excel等。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 网申地址:campus.hundsun.com | ||||
岗位职责 | 1、协助产品经理,参与产品整体规划、业务流程设计、计划落地与跟进等工作; 2、制定需求计划,进行可行性分析及设计,撰写功能需求说明书;负责项目的需求变更控制、跟踪。 |
单位名称 | 恒生电子股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
恒生电子股份有限公司 | 线下 | 江安校区二基楼B408(左) | 2025-03-13 【15:00:00-17:30:00】 | 点击查看 |
【已取消】全球金融IT百强-恒生2025校园招聘春季宣讲会 | 线下 | 望江校区就业指导中心303室 | 2025-03-13 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
【已取消】恒生电子股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心221室 | 2024-03-04 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
恒生2024校招宣讲会 | 线上 | 2023-09-05 | 点击查看 | |
恒生电子股份有限公司 | 线上 | 2021-09-16 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |