职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
卫星通信工程师 | 网络管理|网络建设|信息化建设 | 全职 | 硕士 | 2 | 12000-20000 |
发布时间 | 2024-03-24 16:28:51 | ||||
职位有效期 | 2024-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;大数据技术与工程;网络与信息安全;计算机技术;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 广东省深圳市宝安区 | ||||
职位要求 | 要求: 1.硕士及以上学历,通信、电子、电磁场、航天器相关专业; 2.掌握通信原理等基础通信知识,熟悉卫星通信系统基础知识和原理; 3.英语CET-6及以上,英语可作为工作语言 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | (四)卫星通信工程师 2名 职责: 1.基带方向:负责基带系统的需求分析、总体方案设计,技术发展研究和运行效能评估等工作; 2.射频方向:负责天线射频系统相关能力平台设计、建设与运行维护; 3.卫星方向:负责卫星运行与载荷管理,参与开展卫星异常事件处置与分析工作。 要求: 1.硕士及以上学历,通信、电子、电磁场、航天器相关专业; 2.掌握通信原理等基础通信知识,熟悉卫星通信系统基础知识和原理; 3.英语CET-6及以上,英语可作为工作语言。 联系人:HR 联系电话:0755-23508908 公司官网:https://www.apsat.com/ 微信公众号:亚太星通 邮箱:hr@apsat.com | ||||
岗位职责 | 1.基带方向:负责基带系统的需求分析、总体方案设计,技术发展研究和运行效能评估等工作;2.射频方向:负责天线射频系统相关能力平台设计、建设与运行维护;3.卫星方向:负责卫星运行与载荷管理,参与开展卫星异常事件处置与分析工作。 |
单位名称 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | 视频1 视频2 | ||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
深圳市宝安区2022年“招才进宝”校园校园招聘会——四川大学专场公告 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心4楼双选大厅。 | 2022-11-08 15:00 | 点击查看 |
国聘行动——西安高质量发展专场 | 线上 | https://zph.iguopin.com/detail?jobfairId=511 | 2022-11-22 10:26 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |