职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
工程技术岗位 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 10 | 6000-9000 |
发布时间 | 2021-09-23 15:02:49 | ||||
职位有效期 | 2021-10-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;信息安全;先进引导与飞行模拟;冶金工程;无机非金属材料工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计及理论;材料成型及控制工程;物理电子学;电子与信息;电子科学与技术;电气工程及其自动化;自动化;航空宇航机械设计及理论;航空航天力学与工程;航空航天工程;计算机科学与技术;软件工程;边疆学(边疆政治学,边疆经济学,边疆社会学,边疆史地);金属材料工程;飞行器控制与信息工程 | ||||
工作地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | ||||
职位要求 |
1、2022年应届毕业生,专业符合招聘岗位要求; 2、英语四级425分及以上; 3、身体健康,品行端正,热爱航空事业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 工程技术岗位人员从事工艺规程及技术文件编制,协调处理生产中技术问题,新材料、新工艺、新技术的研究及应用,技术、质量攻关等工作。 | ||||
岗位职责 |
工程技术人员岗位职责: 1.编制工艺规程及相关工艺文件; 2.贯彻设计更改和指令性文件; 3.现场跟产并处理生产中技术协调问题; 4.参与新材料、新工艺、新技术的研究及应用; 5.主持或参与技术、质量攻关工作; 6.参与技改项目方案论证; 7.其他工艺相关工作。 |
单位名称 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 ; 骨干企业 ; 高新技术企业 ; 央企 ; 行业50强 ; 世界500强 ; 中国500强 ; 大型国企 ; 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国航空工业集团 | 下属单位 | 单位官微 | ||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中国航空工业集团有限公司2024届专场校园招聘会——四川大学站 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三、四楼双选大厅 | 2023-10-08 14:00 | 点击查看 |
祖国蓝天 人生舞台 中国航空工业集团公司2022届校园招聘 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼4楼 | 2021-10-09 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |