职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
IT工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 本科 | 不定 | 8000-12000 |
发布时间 | 2024-03-13 11:10:53 | ||||
职位有效期 | 2024-07-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信息安全;信息安全(保密);信息安全(保密技术方向);信息安全(卓越工程师班);大数据技术与工程;物联网工程;计算机技术;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 广东省东莞市东莞市 | ||||
职位要求 | 无 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1.工作时间:单双周轮休,8小时责任工作制,提供住宿,餐补300,法定节假日正常放假,春节假15天; 2.薪 酬:基本工资+绩效奖金+五险一金; 3.基本福利:法定假日、年度体检、年终奖、年度礼品福利; 4.晋升通道:管理职/专业技术职双通道发展,注重内部人才的培养和晋升; 简历投递邮箱:yanyuan@kinlong.cn 投递格式:姓名+学校+专业+岗位 | ||||
岗位职责 |
1. 负责SmartBI业财税报表、Callidus销售提成等系统的技术开发工作 2. 使用Informatica、PLSQL完成ETL取数与逻辑计算等工作 3. 使用Kettle等工具管理调度任务, 保证业务正常开展 4. 遵守开发规范, 编写开发文档等 5. 配合DBA完成相关系统的性能优化等运维 6. 协助业务完成日常问题的排查与处理 |
单位名称 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东坚朗五金制品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2022-11-03 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
东莞塘厦“名企名校行·校园东莞日”招聘会 | 线下 | 三楼双选大厅 | 2024-03-18 09:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |