职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
产品开发工程师(试剂) | 产品研发 | 全职 | 硕士 | 20 | 8000-12000 |
发布时间 | 2023-10-23 18:05:29 | ||||
职位有效期 | 2023-12-30 23:59:59 | ||||
专业 | 再生医学;动物学;微生物学;植物学;生态学;生物信息学;生物化学与分子生物学;生物学;生物安全;生物技术;生物技术(基地班);生物物证学;生物科学;生物科学(计算生物交叉试验班);生物科学(基地班);生物科学(强基计划);生物科学(拔尖计划);生物科学(试验班);生理学;神经生物学;细胞生物学;计算生物交叉试验班;计算生物学双学士学位;遗传学 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、负责诊断试剂产品的开发、产品性能评价等; 2、负责反应体系摸索,工艺优化,提升系统整合性能; 3、参与产品转化过程中相关工作,解决产品生产过程中的相关问题; 4、负责产品研发和产品注册相关资料编写,协助产品注册相关工作。 网申入口:sansurehr.zhiye.com | ||||
岗位职责 | 岗位职责: 1、负责诊断试剂产品的开发、产品性能评价等; 2、负责反应体系摸索,工艺优化,提升系统整合性能; 3、参与产品转化过程中相关工作,解决产品生产过程中的相关问题; 4、负责产品研发和产品注册相关资料编写,协助产品注册相关工作。 任职要求: 1、研究生学历,生物化学、生物学、分子生物学、细胞学、遗传学、临床医学等相关专业; 2、了解相关基因检测专业基本理论和实验技术; 3、有技术攻坚精神,具备良好的分析能力、沟通能力、承压能力、学习能力及团队合作意识。 |
单位名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
圣湘生物科技股份有限公司 | 线下 | 生命科学学院B215 | 2023-04-03 【16:00:00-18:00:00】 | 点击查看 |
圣湘生物科技股份有限公司 | 线下 | 望江校区生命科学学院B215 | 2021-10-13 【08:00:00-21:00:00】 | 点击查看 |
圣湘生物2025校园招聘空中宣讲会 | 线上 | 2024-09-19 | 点击查看 | |
【已取消】圣湘生物2023届校园招聘空中宣讲会 | 线上 | 2022-11-21 | 点击查看 | |
圣湘生物科技股份有限公司 | 线上 | 2022-11-21 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |