职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
科研岗位 | 研究员 | 全职 | 博士 | 不定 | 未设置 |
发布时间 | 2023-10-25 10:19:17 | ||||
职位有效期 | 2023-11-01 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学;临床药学;人体解剖与组织胚胎学;免疫学;公共卫生;再生医学;动物学;医学材料学;医学生物化学与分子生物学;医学生物化学及细胞生物学;医学生理学;医学生理学与时间生物学;医学神经生物学;医学细胞生物学;基础医学;天然药物化学;微生物与生化药学;微生物学;法医学;灾害生物学;生物与医药;生物信息学;生物化学与分子生物学;生物学;生物技术与工程;生理学;生药学;病原生物学;病理学与病理生理学;药事管理学;药剂学;药学;药物分析学;药物化学;药理学;遗传学 | ||||
工作地址 | 陕西省西安市新城区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 采用网上报名方式,请应聘人员登录http://222.90.69.221:18888/zp.html#,按流程如实提供相关电子材料,并应聘相应岗位。 | ||||
岗位职责 | 1.承担具有开创性的科学研究,重点研究中国医改中卫生政策、医院管理的全局性、战略性、前瞻性的问题和热点、难点问题; 2.跟踪医院管理领域最前沿研究动态,配合医院和政府开展管理创新项目研究; 3.积极申请课题立项,主持或参与国际、国家级等纵向和横向管理类课题研究; 4.推动卫生政策和医院管理前沿实践研究,转化学术研究成果为具有社会影响力的政策报告、决策建议等。 |
单位名称 | 西安交通大学医学院第二附属医院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(中部、北部地区专场-10.22下午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-22 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2023-03-10 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |