职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
期货研究员 | 证券|期货|基金 | 全职 | 本科 | 5 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-10-17 09:34:41 | ||||
职位有效期 | 2024-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 数学;物理学;金融 | ||||
工作地址 | 上海市市辖区浦东新区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,数学、物理、金融相关专业,在校期间表现优异,且有一定学生干部经验者优先 2、自驱、好学、有较好得沟通能力,并且有一定抗压能力,数字敏感度高,能够有条理、有逻辑得解决问题 3、有领导意愿 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 投递邮箱: xiaozhao@shyuanyao.com 联系人:樊老师13651680641(微信同号);刘老师15801792541 固定电话:021-68221175 | ||||
岗位职责 | 岗位职责: 1、依据所负责研究的期货品种收集国内外相关的供需数据; 2、对所负责品种的行业数据进行整理分析并撰写可行性报告; 3、通过数据的汇总研究分析对期货品种的行情波动进行预测; |
单位名称 | 上海源耀农业股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 农、林、牧、渔业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |