职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
口腔医师硕士岗位 | 医师 | 全职 | 硕士 | 20 | 10000-12000 |
发布时间 | 2023-10-19 09:35:08 | ||||
职位有效期 | 2024-10-15 23:59:59 | ||||
专业 | 口腔临床医学;口腔医学 | ||||
工作地址 | 云南省昆明市五华区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 按执业范围完成口腔诊疗工作;做好科室安排的教学科研及其他工作。 联系方式 地址:云南省昆明市海源中路1088号和成国际C座 电话:0871-65330099-8084 邮箱:ynkqrsk@163.com 网址:http://www.ynskq.com/ QQ招聘群:467587972 | ||||
岗位职责 | 按执业范围完成口腔诊疗工作;做好科室安排的教学科研及其他工作。 |
单位名称 | 昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | 三甲医院 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | 视频1 | ||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(西部地区专场-10.22上午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-22 09:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学华西校区口腔、医药卫生类专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-27 14:00 | 点击查看 |
四川大学2023年医药卫生类秋季校园双选会(下午-西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-25 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2023-03-10 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-08 09:00 | 点击查看 |
四川大学2021年医学毕业生秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2021-10-25 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |