职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
博士研究生 | 医生 | 全职 | 博士 | 7 | 8000-20000 |
发布时间 | 2023-10-20 14:48:13 | ||||
职位有效期 | 2023-10-27 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学;临床医学(儿科学);临床医学(内科学);临床医学(外科学);临床医学(妇产科学);临床医学(影像医学与核医学);临床医学(神经病学);临床医学(八年制);临床医学(口腔医学方向);临床医学(急诊医学);临床医学(眼科学);临床医学(肿瘤学);临床医学(运动医学);临床医学(麻醉学);临床检验诊断学;儿科学;全科医学;内科学;内科学(心血管病学);内科学(消化病学);医技(超声);医技(影像医学与核医学技术);外科学;外科学(神经外科学);影像医学与核医学;急诊医学;眼视光学;神经病学;肿瘤学;运动医学;重症医学;麻醉学 | ||||
工作地址 | 云南省玉溪市红塔区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 临床博士研究生。投递方式:1.请关注玉溪人才网(http://www.yxrc.cn)《玉溪市人民医院2023年提前招聘编制内工作人员工作》,按照公告要求报名;2.校园双选会展位处投递简历,并登记考生信息,保持通信畅通。 | ||||
岗位职责 | 1。承担临床诊疗工作;2. 承担专业教学、学术科研工作;3.按照个人要求及实际情况承担医院管理职责。 |
单位名称 | 玉溪市人民医院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | 三甲医院 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(西部地区专场-10.22上午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-22 09:00 | 点击查看 |
四川大学2023年医药卫生类秋季校园双选会(下午-西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-25 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-08 09:00 | 点击查看 |
四川大学2021年医学毕业生秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2021-10-25 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |