职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
应用算法工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 博士 | 3 | 未设置 |
发布时间 | 2023-09-06 17:28:01 | ||||
职位有效期 | 2024-07-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 上海市市辖区;四川省成都市 | ||||
职位要求 |
1) 计算机、应用数学、人工智能、图像处理专业或相关学术、理工科背景,全日制统招博士及以上学历; 2) 熟悉Linux或Window操作系统,精通Python或C++; 3) 熟练掌握多线程编程能力和项目经验,具备CUDA多线程编程能力者优先; 4) 在研究和工作中,熟练运用系统思维(整体、局部、逆向、演绎、归纳和时序等)解决实际问题; 5) 在研究和工作中,借鉴或抽象出数学模型,指引自己布尔代数研究工作; 6) 拥有良好的沟通能力和团队合作精神,能够独当一面并善于钻研探索,关注软件开发与控制系统功能安全技术前沿动向; 7) 具备轨道交通、核电或航电等安全控制系统的开发经验者优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、PC端:登录卡斯柯校招官网进行投递,网址:https://casco.zhiye.com/Campus 2、移动端:扫码关注卡斯柯信号有限公司官方公众号,点击“加入我们-校园招聘”,立即申请。 | ||||
岗位职责 |
1) 负责基于布尔代数的计算机联锁逻辑生成算法研究; 2) 负责基于布尔代数的计算机联锁逻辑可测性分析与研究; 3) 负责基于布尔代数的计算机联锁逻辑的安全性分析与研究; 4) 参与基于布尔代数的计算机联锁逻辑的形式化验证; 5) 参与计算机联锁产品的逻辑开发与验证; 6) 完成上级临时交办的任务。 |
单位名称 | 卡斯柯信号(成都)有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
卡斯柯信号有限公司2024校园招聘宣讲 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2023-10-26 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 国企央企专场双选会 | 线下 | 望江校区就业指导中心三、四楼双选大厅 | 2025-03-21 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”- 四川大学国企央企专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三楼、四楼 | 2024-10-11 14:00 | 点击查看 |
2023年四川省“智汇天府”双一流高校秋季巡回招聘会 四川大学站 | 线下 | 四川大学(望江校区)就业指导中心一楼 | 2023-09-25 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学国企央企就业补录及实习专场双选会(4月28日 ) | 线下 | 就业指导中心三楼双选大厅 | 2023-04-28 14:00 | 点击查看 |
四川大学“周五直通车”-“国聘行动”专场双选会 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼、四楼双选大厅 | 2023-03-24 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-11月4日场 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼 | 2022-11-04 15:00 | 点击查看 |
成渝重点高校2022届毕业生春季巡回招聘会 (第二场)四川大学站 | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2022-04-28 14:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |