职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
计算机/大数据 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 25 | 16000-24000 |
发布时间 | 2023-08-17 17:04:47 | ||||
职位有效期 | 2023-10-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 福建省宁德市蕉城区;福建省厦门市同安区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 宁德新能源2024届全球校招正式启动 我们的每一步都是新能源行业的第一步 创造出“充电五分钟,通话两小时“的快充奇迹 业务遍布全球,连续10年位居世界第一 以锂电黄埔军校的平台,让新能源行业群星闪耀 与CATL强强联手成立新能安,在两家世界第一的肩膀上再度启航 在我们的生活中,每2部手机里、每2个平板电脑里、每1.5台无人机里、每2个智能手表里、每2副无线耳机里、每2个游戏机里、每6台笔记本里,就有一台装载着ATL的锂电池。 每一天,全球亿万用户都在使用ATL电池驱动的各类产品,过便捷舒适的移动智能生活。 我们是全球排名第一的聚合物锂离子电池供应商 在世界一流的企业工作,你值得 远高于行业水平的薪酬福利 Li想薪酬(Salary) 本科:16-25W/年 硕士:22-37W/年 博士:40W/年-Li想薪酬不上限 【网申地址】 2024届全球校招网申入口: https://zhaopin.atlbattery.com/ | ||||
岗位职责 | ² 理化材料类岗位: 专业需求方向:化学、电化学、材料、冶金、物理、高分子、有机合成、锂电研究等相关专业
² 计算机/大数据岗位: 专业需求方向:数学、统计、运筹、计算机、大数据类、软件类、电子类、控制类、人工智能等相关专业
² 机械/电气/软件类岗位: 专业需求方向:机械、电气自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、机械仿真、材料成型及控制工程、计算机软件等相关专业
² BMS软硬件/算法类岗位: 专业需求方向:自动化控制、电子信息工程、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、计算机、通信工程、控制工程类、机电工程、车辆工程、电子电气工程等相关专业
² 管理职能类岗位: 专业需求方向:理工科、管理类、工业工程、法学、建筑环境与能源应用工程、暖通、机械等相关专业 |
单位名称 | 宁德新能源科技有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 ; 行业50强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
宁德新能源科技有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心221室 | 2023-09-14 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
【芯途茶话会】宁德新能源2025全球校招空宣高能来袭 | 线上 | 2024-09-04 | 点击查看 | |
ATL 2023届全球校招空宣 | 线上 | 2022-09-13 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |