职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
FPGA工程师 | 图像处理|信号处理|通信 | 全职;实习 | 硕士 | 5 | 12000-20000 |
发布时间 | 2021-09-14 15:07:44 | ||||
职位有效期 | 2022-09-14 00:00:00 | ||||
专业 | 工程博士;生物与医药;电子与信息 | ||||
工作地址 | 四川省成都市双流区 | ||||
职位要求 |
岗位要求: 1、通信与信息系统、信号处理、电子、应用数字硕士相关专业; 2、熟悉通信原理、数字信号处理、软件无线电原理等相关基础知识,了解解调、滤波等信号处理算法; 3、了解FPGA开发流程,掌握硬件语言编写代码,能熟练阅读中文、英文技术文档; 4、熟悉数字信号处理,进行信号处理仿真,了解FPGA常见外设接口及算法实现; 5、对射频电路有一定了解。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 立即添加盟升小招微信号投递简历 或直接 投递邮箱:mshr@microwave-signal.com | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 1、协助卫星导航系统及周边设备的数字信号处理; 2、协助参与FPGA软件的设计开发; 3、配合硬件工程师完成产品数字电路的设计及调试; 4、协助完成产品开发过程中的相关文档的编写。 |
单位名称 | 成都盟升电子技术股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
【已取消】成都盟升电子技术股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心402室 | 2021-10-28 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”-四川大学先进制造专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三楼、四楼 | 2024-11-08 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学行业骨干专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三楼、四楼 | 2024-11-01 14:00 | 点击查看 |
四川大学2021年秋季双选会-“周五直通车”(12月10日) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼 | 2021-12-10 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |