职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
BD实习生 | 实习生|校园大使 | 全职;实习 | 本科 | 5 | 3000-4000 |
发布时间 | 2023-04-04 11:16:27 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 临床药学;保护生物学;再生医学;动物学;天然药物化学;微生物与生化药学;微生物学;植物学;生态学;生态工程学;生物与医药;生物信息学;生物化学与分子生物学;生物学;生物安全;生物技术;生物技术(基地班);生物物证学;生物科学;生物科学(计算生物交叉试验班);生物科学(基地班);生物科学(拔尖计划);生物科学(试验班);生理学;生药学;神经生物学;细胞生物学;药事管理学;药剂学;药学;药物分析学;药物化学;药理学;计算生物交叉试验班;遗传学 | ||||
工作地址 | 四川省成都市郫都区 | ||||
职位要求 | 1.本科及以上学历,医学、药学、生物相关专业 2.有转正机会 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司(以下简称“远大蜀阳”)成立于1985年,其前身系军队企业,1998年移交成都市政府,2001年由中国远大集团公司全资收购。企业拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、人纤维蛋白原等产品,共9个品种24种规格。 远大蜀阳是国内血液制品行业首批通过GMP与ISO9001质量体系认证的企业,率先在国内提出并通过“质量、环境、职业健康”三位一体化认证,先后获得俄罗斯、土耳其等国家GMP认证,多个产品已获得欧亚和南美国家注册证书。自主创新无保护剂双重病毒灭活工艺获美国、澳大利亚、中国专利;自主研发静注乙型肝炎人免疫球蛋白,处于行业领先,荣获国家重点新产品、四川省科技进步一等奖、成都市杰出科技贡献奖。 目前,远大蜀阳已成为中国血液制品行业知名企业之一,2018年、2019年均获得中国医药百强企业TOP20,获得四川省工业企业50强、成都市工业企业20强,并入选四川省重点优势企业。 | ||||
岗位职责 | 协助BD部门领导完成日常工作 |
单位名称 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五直通车”-四川大学就业补录及实习专场双选会(4月21日) | 线下 | 就业指导中心三、四楼双选大厅和一楼广场 | 2023-04-21 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-07 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |