职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
管培生(研发、质量、生产、设备、行政、人力、EHS、物流) | 科研助理 | 全职 | 硕士 | 10 | 9000-10000 |
发布时间 | 2023-04-04 11:18:44 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市郫都区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1、硕士以上学历,应往届毕业生,药学、生物、医学等相关专业; 2、具备良好的逻辑思维能力,沟通表达能力佳; 3、具有充沛的体力,并有勇于承担重要工作的责任心,执行力强。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、管培生需在公司各部门进行轮岗,以熟悉公司运营流程; 2、培训方向: 研发:课题负责人、药品注册、研发质量体系(QA)、质量标准体系、临床研究; 质量:质量体系、质量检验、工艺验证等多领域; 生产:生产管理体系、生产工艺等多领域核心工作。 任职要求: 1、硕士以上学历,应往届毕业生,药学、生物、医学、管理学、设备类相关专业; 2、具备良好的逻辑思维能力,沟通表达能力佳; 3、具有充沛的体力,并有勇于承担重要工作的责任心,执行力强。 | ||||
岗位职责 | 1、管培生需在公司各部门进行轮岗,以熟悉公司运营流程; 2、培训方向: 研发:课题负责人、药品注册、研发质量体系(QA)、质量标准体系、临床研究; 质量:质量体系、质量检验、工艺验证等多领域; 生产:生产管理体系、生产工艺等多领域核心工作; |
单位名称 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五直通车”-四川大学就业补录及实习专场双选会(4月21日) | 线下 | 就业指导中心三、四楼双选大厅和一楼广场 | 2023-04-21 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-07 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |