职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
3D前端开发人员 | 前端|后端|系统集成|软件开发 | 全职 | 本科 | 1 | 8000-12000 |
发布时间 | 2023-03-13 17:34:22 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市锦江区 | ||||
职位要求 |
任职要求(应届生可适当放宽部分要求): (1)本科及以上学历,计算机软件或相关专业毕业; (2)3年以上前端开发经验,具备良好的编码习惯; (3)熟练使用vue前端框架,对VUE相关模块有较深入的研究; (4)理解Webgl原理,熟练使用原生Webgl API,熟悉Web前端绘图相关高级特性,如canvas, webGL,font,CSS3等; (5)熟练使用Cesium开发平台,熟悉ArcGIS、SuperMap、Skyline、OpenLayer、OpenStreetMap等开源GIS系统的一种或几种; (6)熟悉three.js,并且具有three.js开发经验优先; (7)熟悉游戏化引擎开发者优先; (8)具备3D可视化作品、实际的可视化大屏、可视化项目研发经验优先; (9)具有较强的独立工作、团队协作和沟通表达能力,能承受较大的工作压力,能够接受一定程度的加班出差。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
岗位职责: (1)主要从事数据可视化、大屏展示系统的前端组件及业务功能开发、产品3D视觉及功能设计、实现用户友好的3D应用体验; (2)能够与产品经理、UI设计师制定页面交互和展示效果方案、开发工作量评估; (3)能够对产品的易用性与用户体验进行持续改进,探索前沿技术的研究和应用。 |
单位名称 | 电信科学技术第五研究所有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 央企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国信息通信科技集团 | 下属单位 | 单位官微 | ||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 四川大学国企央企专场双选会(下午场) | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2024-04-12 14:00 | 点击查看 |
周五直通车-四川大学双选会综合场 | 线下 | 就业指导中心一楼广场和三楼、四楼双选大厅 | 2023-11-10 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学行业骨干专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2023-03-17 14:00 | 点击查看 |
四川大学“周五直通车”-“国聘行动”专场双选会 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼、四楼双选大厅 | 2023-03-24 14:00 | 点击查看 |
【线下双选】四川大学& 前程无忧22届补录暨23届实习双选会 | 线下 | 就业指导中心3楼大厅 | 2022-05-31 14:00 | 点击查看 |
【线下双选】2023届实习生暨2022届毕业生补招线下双选会-四川大学站 | 线下 | 就业指导中心四楼 | 2022-05-19 14:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |