临床医技、护理、行政中级博士
发布企业:青岛市市立医院(青岛市医学影像学中心、青岛市临床医学研究所、青岛市北九水疗养院) 丨 发布时间:2023-03-05 丨 浏览次数:135职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
临床医技、护理、行政中级博士 | 医生 | 全职 | 博士 | 20 | 9000-10000 |
发布时间 | 2023-03-05 10:55:18 | ||||
职位有效期 | 2023-12-30 23:59:59 | ||||
专业 | 中西医结合临床;中西医结合基础;临床医学;临床医学(儿科学);临床医学(内科学);临床医学(口腔医学方向);临床医学(外科学);临床医学(妇产科学);临床医学(影像医学与核医学);临床医学(皮肤病与性病学);临床医学(神经病学);临床医学(耳鼻咽喉科学);临床医学(八年制);临床医学(口腔医学方向);临床医学(急诊医学);临床医学(眼科学);临床医学(精神病与精神卫生学);临床医学(老年医学);临床医学(肿瘤学);临床医学(运动医学);临床医学(麻醉学);临床检验诊断学;儿科学;全科医学;内科学;内科学(心血管病学);内科学(消化病学);医技(超声);医技(听力与言语康复学);医技(呼吸治疗);医技(康复治疗技术);医技(影像医学与核医学技术);外科学;外科学(神经外科学);妇产科学;康复医学与理疗学;影像医学与核医学;急诊医学;护理学;皮肤病与性病学;眼科学;眼视光学;神经病学;移植科学与工程学;精神病与精神卫生学;老年医学;耳鼻咽喉科学;肿瘤学;运动医学;重症医学;麻醉学 | ||||
工作地址 | 山东省青岛市市北区 | ||||
职位要求 | 1.年龄在45周岁以下; 2.具有中级专业技术资格; 3.专业:临床医学一级学科、口腔医学一级学科、中医学一级学科、中西医结合一级学科、公共卫生与预防医学一级学科、药学一级学科、中药学一级学科、医学技术一级学科、基础医学一级学科、医学专业学位、生物学一级学科、生物医学工程一级学科、护理学一级学科、工商管理一级学科、计算机科学与技术一级学科、法学一级学科、医学物理、医学物理学、放射治疗物理学、放射治疗物理技术 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 从事科研和临床工作 |
单位名称 | 青岛市市立医院(青岛市医学影像学中心、青岛市临床医学研究所、青岛市北九水疗养院) |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | 三甲医院 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 123 | 单位官微 | ||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
青岛市市立医院(康复大学青岛医院)2024年校园招聘——四川大学专场宣讲会 | 线下 | 华西校区临床医学教学楼226 | 2023-10-27 【15:50:00-16:35:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(中部、北部地区专场-10.22下午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-22 14:00 | 点击查看 |
四川大学2023年医药卫生类秋季校园双选会(中部、北方专场-上午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-27 09:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2023-03-10 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |