职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
高分子材料工程师 | 技术员 | 全职 | 本科 | 3 | 6000-20000 |
发布时间 | 2023-03-22 10:25:56 | ||||
职位有效期 | 2023-08-31 23:59:59 | ||||
专业 | 复合材料;材料与化工;材料加工工程;材料学;材料工程;材料科学与工程;高分子材料与工程;高分子材料与工程(加工工程方向);高分子材料与工程(材料方向);高分子材料加工工程;高分子科学与工程 | ||||
工作地址 | 四川省成都市郫都区 | ||||
职位要求 |
1、 本科及以上学历,硕士及以上学历优先,高分子材料等相关专业; 2、 能够独立完成整套模具的设计任务; 3、 熟练使用常用 3D 机械设计软件和OFFICE办公软件; 4、 有责任心以及良好的沟通能力,富有团队协作精神; 5、 能独立思考、有自主学习的兴趣及能力、有独立发现和解决问题的意愿; 6、 能承受一定工作压力,有较强的进度/日程自我管控意识; 7、 有一定的英语基础,大学英语4级以上。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、负责高分子材料选型,对新产品进行数据评估; 2、负责模具开发流程,进行模具结构评估,确认模具设计方案; 3、完成上级领导安排的其他任务。 |
单位名称 | 成都银河磁体股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 ; 上市企业 | ||||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
2024年“蓉聘行动·建圈强链”系列人才招聘活动—“才聚高新”四川大学专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三楼双选大厅 | 2024-09-19 14:30 | 点击查看 |
天府协创荟-2023四川省科技协同创新促进会企业团春季系列校招-四川大学专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三楼双选大厅 | 2023-03-28 14:00 | 点击查看 |
【线下双选】四川大学& 前程无忧22届补录暨23届实习双选会 | 线下 | 就业指导中心3楼大厅 | 2022-05-31 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |