职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
介入科医师(2023年校招) | 医生 | 全职 | 本科 | 1 | 20000-30000 |
发布时间 | 2022-11-02 09:19:33 | ||||
职位有效期 | 2023-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学;临床医学(影像医学与核医学);影像医学与核医学 | ||||
工作地址 | 广东省深圳市福田区 | ||||
职位要求 | 1、临床医学本科(五年制)或以上医学专业学历,国内知名医学院校优先考虑 2、医师资格证书; 3、相应临床专业执业范围的医师执业证; 4、对应临床专科的初级或以上专业技术资格; 5、应届毕业生为“完成住院医师规范化培训,并合格” 6、具有较为丰富的医疗工作经验,有较强的组织、协调能力,熟悉医疗、护理工作的基本常规和管理的基本规律; 7、2022年全国业务水平测试成绩全国排名不低于60%(需提供成绩截图); 8、热爱祖国,遵纪守法,具有良好的思想政治素质和道德品质;热爱医学事业,具有良好的职业道德和团队精神 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 1、临床医学本科(五年制)或以上医学专业学历,国内知名医学院校优先考虑 2、医师资格证书; 3、相应临床专业执业范围的医师执业证; 4、对应临床专科的初级或以上专业技术资格; 5、应届毕业生为“完成住院医师规范化培训,并合格” 6、具有较为丰富的医疗工作经验,有较强的组织、协调能力,熟悉医疗、护理工作的基本常规和管理的基本规律; 7、2022年全国业务水平测试成绩全国排名不低于60%(需提供成绩截图); 8、热爱祖国,遵纪守法,具有良好的思想政治素质和道德品质;热爱医学事业,具有良好的职业道德和团队精神 | ||||
岗位职责 | 1、临床医学本科(五年制)或以上医学专业学历,国内知名医学院校优先考虑 2、医师资格证书; 3、相应临床专业执业范围的医师执业证; 4、对应临床专科的初级或以上专业技术资格; 5、应届毕业生为“完成住院医师规范化培训,并合格” 6、具有较为丰富的医疗工作经验,有较强的组织、协调能力,熟悉医疗、护理工作的基本常规和管理的基本规律; 7、2022年全国业务水平测试成绩全国排名不低于60%(需提供成绩截图); 8、热爱祖国,遵纪守法,具有良好的思想政治素质和道德品质;热爱医学事业,具有良好的职业道德和团队精神 |
单位名称 | 香港大学深圳医院 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2023年医药卫生类秋季校园双选会(华东、华南专场-上午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-26 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |