职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
精神科医师 | 医师 | 全职 | 大学本科及以上 | 1 | 8000-20000 |
发布时间 | 2022-10-31 11:35:03 | ||||
职位有效期 | 2022-11-07 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学 | ||||
工作地址 | 四川省成都市郫都区 | ||||
职位要求 | 临床医师需持有医师执业证、资格证,于2023年12月31日前取得医师规范化培训合格证。主治及以上职称,规培证可不作要求,年龄可适当放宽。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 精神科医师 | ||||
岗位职责 | 临床医师岗位职责 |
单位名称 | 成都市郫都区中医医院 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | 三甲医院 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2024-03-29 14:00 | 点击查看 |
【11月17日四川大学站】四川省医类高校24届本、硕、博毕业生就业双选会及全国医疗卫生紧缺人才引进专场洽谈会 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三楼双选大厅 | 2023-11-17 09:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-08 09:00 | 点击查看 |
【线下双选】四川大学2022年春季华西校区医药卫生类就业及实习双选会——5月31日 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2022-05-31 14:00 | 点击查看 |
2021“蓉漂人才荟”暨成都市医疗卫生事业单位公开招聘会(四川大学专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2021-10-23 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |