职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
行政职能各科室A | 卫生类其他 | 全职 | 本科 | 4 | 8000-9000 |
发布时间 | 2022-11-06 16:44:11 | ||||
职位有效期 | 2022-11-14 23:59:59 | ||||
专业 | 会计;医学信息工程;医院管理与卫生政策;卫生政策与管理;应用统计;生物医学工程;生物医学工程(生物医学图像仪器、生物力学方向);社会医学与卫生事业管理;统计学 | ||||
工作地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | ||||
职位要求 | 医院管理各相关专业,从事运营管理、后勤管理、医学装备管理、财管管理等岗位 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 面试 | ||||
岗位职责 | 从事医院行政、后勤管理相关工作 |
单位名称 | 西昌市人民医院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场-10月21日下午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-21 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学江安校区专场双选会 | 线下 | 江安校区青春广场 | 2024-09-27 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2024-03-29 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-07 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |